OJEE 2025 · Odisha · Electrical
OJEE Electrical cutoff 2025
102 Electrical courses at 83 Odisha colleges in OJEE’s 2025 counselling, most competitive first: the Open closing rank in round 1 and in the last round. Every category and seat type is on each college’s page.
Electrical: every Odisha college
| College and course | Round 1 | Last round |
|---|---|---|
| Veer Surendra Sai University of Technology, Burla Electrical and Electronics Engineering · Burla | 1,74,715 | 1,74,715 |
| Odisha University of Technology and Research (OUTR), Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 1,78,497 | 1,78,497 |
| Veer Surendra Sai University of Technology, Burla Electrical and Electronics Engineering(SSC) · Burla | 1,97,565 | 1,97,565 |
| Veer Surendra Sai University of Technology, Burla Electrical Engineering · Burla | 2,06,785 | 2,06,785 |
| Indira Gandhi Institute of Technology, Sarang Electrical Engineering · Sarang | 4,50,490 | 4,50,490 |
| Biju Patnaik University of Technology, Rourkela Electrical Engineering · Rourkela | 7,63,854 | 7,63,854 |
| Government College of Engineering, Keonjhar Electrical Engineering · Keonjhar | 8,83,263 | 8,83,263 |
| Parala Maharaja Engineering College, Berhampur Electrical Engineering · Berhampur | 9,11,309 | 9,11,309 |
| Centurion University of Technology and Management (CUTM) Electrical and Electronics Engineering | 9,18,658 | 9,18,658 |
| Silicon Institute of Technology, Sambalpur Electrical Engineering · Sambalpur | 9,72,474 | 9,72,474 |
| Seemanta Engineering College, Jharpokharia Electrical and Electronics Engineering · Jharpokharia | 13,52,674 | 13,52,674 |
| Seemanta Engineering College, Jharpokharia Electrical Engineering · Jharpokharia | 13,93,249 | 13,93,249 |
| Capital Engineering College, Mahatapala, Khurda Electrical Engineering · Khurda | 14,41,483 | 14,41,483 |
| Sambalpur University Institute of Information Technology, Jyoti Vihar Electrical and Electronics Engineering(SSC) · Jyoti Vihar | 14,47,700 | 14,47,700 |
| NM Institute of Engineering and Technology, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 14,57,107 | 14,57,107 |
| Modern Institute of Technology and Management, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 14,62,628 | 14,62,628 |
| Government College of Engineering, Kalahandi, Bhawanipatna Electrical Engineering · Bhawanipatna | 15,00,053 | 15,00,053 |
| Gandhi Institute of Excellent Technocrats, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,01,757 | 15,01,757 |
| Krupajala Engineering College, Kausalyaganga Electrical and Electronics Engineering · Kausalyaganga | 15,02,815 | 15,02,815 |
| Indus College of Engineering, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,02,992 | 15,02,992 |
| Black Diamond College of Engineering and Technology, Jharsuguda Electrical and Electronics Engineering · Jharsuguda | 15,03,800 | 15,03,800 |
| Synergy Institute of Technology, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,04,289 | 15,04,289 |
| The Techno School, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,05,043 | 15,05,043 |
| Radhakrishna Institute of Technology & Engineering, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,06,090 | 15,06,090 |
| Trident Academy of Technology, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,06,334 | 15,06,334 |
| Eastern Academy of Science and Technology, Phulanakhara, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,06,616 | 15,06,616 |
| Gandhi Institute of Excellent Technocrats, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,06,662 | 15,06,662 |
| Gandhi Institute of Technology and Management GITAM, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,06,787 | 15,06,787 |
| VITS Engineering College, Khurda Electrical Engineering · Khurda | 15,07,194 | 15,07,194 |
| Suddhananda Engineering and Research Centre, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,07,428 | 15,07,428 |
| Silicon University, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,07,490 | 15,07,490 |
| GITA Autonomous College, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,07,578 | 15,07,578 |
| Vikash Institute of Technology, BARGARH Electrical and Electronics Engineering · BARGARH | 15,07,871 | 15,07,871 |
| Einstein Academy of Technology and Management, Baniatangi, Khordha Electrical and Electronics Engineering · Khordha | 15,08,047 | 15,08,047 |
| Kruttika Institute of Technical Education, Gangapatna, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,08,310 | 15,08,310 |
| College of Engineering, Patia, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,08,466 | 15,08,466 |
| Aryan Institute of Engineering & Technology, Barakuda, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,08,609 | 15,08,609 |
| Oxford College of Engineering and Management, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,08,623 | 15,08,623 |
| Gandhi Institute of Advanced Computer and Research, Raygada Electrical and Electronics Engineering · Raygada | 15,08,795 | 15,08,795 |
| NM Institute of Engineering and Technology, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,08,887 | 15,08,887 |
| Adarsha College of Engineering, Saradhapur, Angul Electrical and Electronics Engineering · Angul | 15,08,921 | 15,08,921 |
| Nigam Institute of Engineering and Technology, Baranga Electrical Engineering · Baranga | 15,09,005 | 15,09,005 |
| Bhubaneswar Engineering College, Pitapally, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,09,056 | 15,09,056 |
| Nalanda Institute of Technology, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,09,245 | 15,09,245 |
| Gandhi Institute of Science and Technology, Raygada Electrical and Electronics Engineering · Raygada | 15,09,264 | 15,09,264 |
| Kallinga Global Institute of Technology, Innovation & Mana Electrical Engineering · Innovation & Mana | 15,09,303 | 15,09,303 |
| Raajdhani Engineering College, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,09,347 | 15,09,347 |
| GIFT Autonomous, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,09,478 | 15,09,478 |
| Ganesh Institute of Engineering & Technology, Polytechnic, K Electrical Engineering · K | 15,09,486 | 15,09,486 |
| Majhighariani Institute of Technology and Science, Rayagada Electrical Engineering · Rayagada | 15,09,489 | 15,09,489 |
| KMBB College of Engineering and Technology, Khurda Electrical Engineering · Khurda | 15,09,511 | 15,09,511 |
| Nigam Institute of Engineering and Technology, Baranga Electrical and Electronics Engineering · Baranga | 15,09,551 | 15,09,551 |
| Mahavir Institute of Engineering and Technology, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,09,607 | 15,09,607 |
| Badriprasad Institute of Technology, Sambalpur Electrical Engineering · Sambalpur | 15,09,633 | 15,09,633 |
| Konark Institute of Science and Technology, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,09,919 | 15,09,919 |
| Adarsha College of Engineering, Saradhapur, Angul Electrical Engineering · Angul | 15,09,955 | 15,09,955 |
| Vedang Institute of Technology, Khurda Electrical and Electronics Engineering · Khurda | 15,10,149 | 15,10,149 |
| Roland Institute of Technology, Berhampur Electrical Engineering · Berhampur | 15,10,176 | 15,10,176 |
| Spintronic Technology and Advance Research, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,10,207 | 15,10,207 |
| Hi-Tech Institute of Technology, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,10,231 | 15,10,231 |
| Padmashree Krutartha Acharya College of Engineering, Bargarh Electrical Engineering · Bargarh | 15,10,297 | 15,10,297 |
| Aryan Institute of Engineering & Technology(Polytechnic), Cuttack Electrical Engineering · Cuttack | 15,10,320 | 15,10,320 |
| Ajay Binaya Institute of Technology, CDA, Cuttack Electrical Engineering · Cuttack | 15,10,355 | 15,10,355 |
| Balasore College of Engineering & Technology, Sergarh, Balasore Electrical Engineering · Balasore | 15,10,363 | 15,10,363 |
| Vijayanjali Institute of Technology, Balasore Electrical and Electronics Engineering · Balasore | 15,10,369 | 15,10,369 |
| Sophitorium Engineering College, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,10,395 | 15,10,395 |
| Krupajala Engineering College, Kausalyaganga Electrical Engineering · Kausalyaganga | 15,10,410 | 15,10,410 |
| Gandhi Academy of Technology and Engineering, Berhampur Electrical Engineering · Berhampur | 15,10,416 | 15,10,416 |
| Maharaja Institute of Advanced Computing & Research Electrical Engineering · Maharaja | 15,10,494 | 15,10,494 |
| Gandhi Institute for Education and Technology, Khurda Electrical Engineering · Khurda | 15,10,518 | 15,10,518 |
| GITA Autonomous College, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,10,622 | 15,10,622 |
| Modern Engineering and Management Studies, Balasore Electrical Engineering · Balasore | 15,10,624 | 15,10,624 |
| Vignan Institute of Technology and Management, Berhampur Electrical and Electronics Engineering · Berhampur | 15,10,647 | 15,10,647 |
| Indus College of Engineering, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,10,648 | 15,10,648 |
| Einstein Academy of Technology and Management, Baniatangi, Khordha Electrical Engineering · Khordha | 15,10,694 | 15,10,694 |
| Satyasai Engineering College, Balasore Electrical Engineering · Balasore | 15,10,701 | 15,10,701 |
| Raajdhani Engineering College, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,10,713 | 15,10,713 |
| Gopal Krushna College of Engineering and Technology, Jeypore Electrical Engineering · Jeypore | 15,10,720 | 15,10,720 |
| Oxford College of Engineering and Management, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,10,721 | 15,10,721 |
| Aryan Institute of Engineering & Technology, Barakuda, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,10,734 | 15,10,734 |
| Rayagada Institute of Technology & Management, Rayagada Electrical and Electronics Engineering · Rayagada | 15,10,781 | 15,10,781 |
| Srinix College of Engineering, Balasore Electrical Engineering · Balasore | 15,10,783 | 15,10,783 |
| Gandhi Institute of Technology and Management GITAM, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,10,808 | 15,10,808 |
| Modern Institute of Technology and Management, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,10,814 | 15,10,814 |
| Sanjaya Memorial Institute of Technology, Berhampur Electrical Engineering · Berhampur | 15,10,816 | 15,10,816 |
| NIIS Institute of Engineering & Technology, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,10,820 | 15,10,820 |
| Bhubaneswar College of Engineering, Khajuria, Khurda Electrical Engineering · Khurda | 15,10,823 | 15,10,823 |
| Temple City Institute of Technology and Engineering, TITE, Bhubaneswar Electrical Engineering · Bhubaneswar | 15,10,850 | 15,10,850 |
| Balaji Institute of Technology & Science, Knowledge Centre, Gunupur Electrical Engineering · Gunupur | 15,10,864 | 15,10,864 |
| Zenith Engineering and Management Studies, Khurda Electrical Engineering · Khurda | 15,10,870 | 15,10,870 |
| Bhadrak Institute of Engineering & Technology, Bhadrak Electrical Engineering · Bhadrak | 15,10,883 | 15,10,883 |
| Sundergarh Engineering College, Kirei, Sundergarh Electrical Engineering · Sundergarh | 15,10,910 | 15,10,910 |
| Jhadeswar Engineering College, Balasore Electrical Engineering · Balasore | 15,10,939 | 15,10,939 |
| Subas Institute of Technology, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,10,945 | 15,10,945 |
| Synergy Institute of Engineering and Technology, Dhenkanal Electrical Engineering · Dhenkanal | 15,10,958 | 15,10,958 |
| Black Diamond College of Engineering and Technology, Jharsuguda Electrical Engineering · Jharsuguda | 15,10,974 | 15,10,974 |
| Gandhi Institute of Science and Technology, Raygada Electrical Engineering · Raygada | 15,11,006 | 15,11,006 |
| Gayatri College of Engineering Electrical and Electronics Engineering · Gayatri | 15,11,019 | 15,11,019 |
| Indotech College of Engineering, KHURDA Electrical Engineering · KHURDA | 15,11,026 | 15,11,026 |
| Bhubaneswar Institute of Technology, Harapur, Bhubaneswar Electrical and Electronics Engineering · Bhubaneswar | 15,11,045 | 15,11,045 |
| Roland Institute of Technology, Berhampur Electrical and Electronics Engineering · Berhampur | 15,11,082 | 15,11,082 |
| Kalam Institute of Technology, Berhampur Electrical and Electronics Engineering · Berhampur | 15,11,131 | 15,11,131 |
What was the OJEE 2025 cutoff for Electrical?
The most competitive Electrical course, Electrical and Electronics Engineering at Veer Surendra Sai University of Technology, Burla, closed at 1,74,715 (Open, round 1). By the last round, Electrical seats were still open up to 15,11,131 at Kalam Institute of Technology, Berhampur.
How many Odisha colleges offer Electrical?
83 colleges with 102 Electrical courses in OJEE’s 2025 counselling, all listed on this page.
Can I get Electrical with my OJEE rank?
Find the colleges whose last-round cut-off is at or beyond your rank in the list, or type your rank in the OJEE college predictor to check every seat type and category.