← All Odisha engineering colleges
Check your rank in the OJEE college predictorWhat students ask Odisha cut-offs by branch Other districts in Odisha
OJEE 2025 · Odisha · Bhubaneswar
Engineering colleges in Bhubaneswar: cutoff 2025
35 colleges in Bhubaneswar in OJEE’s 2025 counselling, sorted by their most competitive course’s Open closing rank in round 1.
Every Bhubaneswar college
| College | Courses | Top course, round 1 |
|---|---|---|
| Odisha University of Technology and Research (OUTR), Bhubaneswar Government · Computer Science and Engineering(SSC) | 10 | 62,996 |
| Silicon University, Bhubaneswar Private university · Computer Science and Engineering | 5 | 4,69,355 |
| Trident Academy of Technology, Bhubaneswar Private · Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 11 | 9,92,451 |
| Oxford College of Engineering and Management, Bhubaneswar Private · Electronics & Telecommunication Engineering | 6 | 13,60,202 |
| Nalanda Institute of Technology, Bhubaneswar Private · Computer Science and Engineering | 5 | 14,38,498 |
| Bhubaneswar Engineering College, Pitapally, Bhubaneswar Private · Mechanical & Mechatronics Engineering(Additive Manufacturing) | 10 | 14,49,539 |
| NM Institute of Engineering and Technology, Bhubaneswar Private · Electrical and Electronics Engineering | 5 | 14,57,107 |
| Modern Institute of Technology and Management, Bhubaneswar Private · Electrical and Electronics Engineering | 6 | 14,62,628 |
| Gandhi Engineering College (GEC Autonomous), Bhubaneswar Private · Computer Science and Engineering(Cyber Security) | 7 | 15,00,861 |
| Synergy Institute of Technology, Bhubaneswar Private · Mechanical Engineering | 4 | 15,01,576 |
| Gandhi Institute of Excellent Technocrats, Bhubaneswar Private · Electrical Engineering | 8 | 15,01,757 |
| Suddhananda Engineering and Research Centre, Bhubaneswar Private · Civil Engineering | 4 | 15,02,732 |
| Indus College of Engineering, Bhubaneswar Private · Electrical Engineering | 5 | 15,02,992 |
| The Techno School, Bhubaneswar Private · Electrical Engineering | 4 | 15,05,043 |
| Konark Institute of Science and Technology, Bhubaneswar Private · Computer Science and Engineering | 5 | 15,05,235 |
| Hi-Tech Institute of Technology, Bhubaneswar Private · Mechanical Engineering | 4 | 15,05,526 |
| Radhakrishna Institute of Technology & Engineering, Bhubaneswar Private · Electrical Engineering | 4 | 15,06,090 |
| GITA Autonomous College, Bhubaneswar Private · Computer science & Engineering (Data Science) | 9 | 15,06,496 |
| Eastern Academy of Science and Technology, Phulanakhara, Bhubaneswar Private · Electrical Engineering | 5 | 15,06,616 |
| Gandhi Institute of Technology and Management GITAM, Bhubaneswar Private · Electrical Engineering | 6 | 15,06,787 |
| Bhubaneswar Institute of Technology, Harapur, Bhubaneswar Private · Metallurgical Engineering | 5 | 15,07,234 |
| NIIS Institute of Engineering & Technology, Bhubaneswar Private · Electronics and Computer Engineering | 6 | 15,07,261 |
| Sophitorium Engineering College, Bhubaneswar Private · Electronics & Communication Engineering | 5 | 15,07,666 |
| College of Engineering, Patia, Bhubaneswar Private · Electronics & Telecommunication Engineering | 5 | 15,07,756 |
| Bhubaneswar Institute of Industrial Technology, Retanga, Bhubaneswar Private · Mechanical Engineering | 5 | 15,07,907 |
| Temple City Institute of Technology and Engineering, TITE, Bhubaneswar Private · Agriculture Engineering | 8 | 15,08,112 |
| Kruttika Institute of Technical Education, Gangapatna, Bhubaneswar Private · Electrical Engineering | 3 | 15,08,310 |
| Aryan Institute of Engineering & Technology, Barakuda, Bhubaneswar Private · Electrical and Electronics Engineering | 6 | 15,08,609 |
| Subas Institute of Technology, Bhubaneswar Private · Mechanical Engineering | 6 | 15,09,057 |
| Interscience Institute of Management & Technology, Bhubaneswar Private · Computer Science Engineering (Artificial Inteligence and Machine Learning) | 4 | 15,09,216 |
| Raajdhani Engineering College, Bhubaneswar Private · Electrical Engineering | 8 | 15,09,347 |
| GIFT Autonomous, Bhubaneswar Private · Electrical and Electronics Engineering | 8 | 15,09,478 |
| Mahavir Institute of Engineering and Technology, Bhubaneswar Private · Civil Engineering | 4 | 15,09,542 |
| Nilachal Polytechnic College of Engineering, Bhubaneswar Private · Computer Science and Engineering | 1 | 15,10,059 |
| Spintronic Technology and Advance Research, Bhubaneswar Private · Electrical and Electronics Engineering | 5 | 15,10,207 |
How many engineering colleges are in Bhubaneswar?
35 colleges in Bhubaneswar took part in OJEE’s 2025 counselling, with 202 courses, 1 of them government colleges.
Which is the most competitive engineering college in Bhubaneswar?
By OJEE 2025 cut-off, Odisha University of Technology and Research (OUTR), Bhubaneswar: its Computer Science and Engineering(SSC) closed at 62,996 (Open, round 1).
Which Bhubaneswar colleges can I get with my OJEE rank?
Type your rank in the OJEE college predictor and choose Bhubaneswar’s colleges, or open a college for every course’s cut-off by category.