University College of Engineering TNEA cutoff 2026 · TNEA rounds 1–3
University College of Engineering is a private (self-financing) engineering college in Tiruvannamalai, Tamil Nadu. In TNEA’s 2026 counselling it offered 6 engineering courses, admitting by TNEA rank. Computer Science and Engineering (AI and Machine Learning) had the smallest Open closing rank, 22,717 in round 1 (General academic seats).
- Type
- Private (self-financing)
- District
- Tiruvannamalai
- Courses 2026
- 6
- TNEA college code
- 1015
Address (TNEA): Arni Arni to Devikapuram Road Thatchur Arni Thiruvannamalai District 632326
Fees: TNEA publishes the year’s fee for government-quota seats; confirm with the college before you choose it.
6 branches · Open (OC), round 1 closing rank
Computer Science and Engineering (AI and Machine Learning) cutoff 2026
AI & Data Science · Open (OC), General academic seats, by round:
- Round 1
- 22,717
- Round 2
- 70,871
- Round 3
- –
Round 1 closing rank (TNEA rank) for every category and seat, with the lowest mark allotted (out of 200) under it. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | General academic Closing rank | Government school 7.5% Closing rank |
|---|---|---|
| Open (OC) | 22,717179/200 | 21,609179.5/200 |
| BC | 1,30,982 R2136/200 | 71,644 R2157/200 |
| BC (Muslim) | 1,17,643 R2140.5/200 | – |
| MBC & DNC | 1,07,131 R2144/200 | 67,853 R2158.5/200 |
| SC | 1,17,607 R2140.5/200 | – |
| SC (Arunthathiyar) | 2,11,438 R3105/200 | – |
All 9 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open (OC), general academic OC | 22,717 179/200 | 70,871 157.5/200 | – |
| MBC & DNC, general academic MBC | – | 1,07,131 144/200 | – |
| SC, general academic SC | – | 1,17,607 140.5/200 | 1,33,711 135/200 |
| BC (Muslim), general academic BCM | – | 1,17,643 140.5/200 | – |
| BC, general academic BC | – | 1,30,982 136/200 | 1,45,187 131/200 |
| SC (Arunthathiyar), general academic SCA | – | – | 2,11,438 105/200 |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open (OC), government-school 7.5% OC | 21,609 179.5/200 | – | – |
| MBC & DNC, government-school 7.5% MBC | – | 67,853 158.5/200 | – |
| BC, government-school 7.5% BC | – | 71,644 157/200 | – |
Computer Science and Engineering cutoff 2026
Computer Science · Open (OC), General academic seats, by round:
- Round 1
- 34,199
- Round 2
- 67,803
- Round 3
- –
Round 1 closing rank (TNEA rank) for every category and seat, with the lowest mark allotted (out of 200) under it. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | General academic Closing rank | Government school 7.5% Closing rank |
|---|---|---|
| Open (OC) | 34,199173/200 | 20,423180/200 |
| BC | 1,26,852 R2137/200 | 63,880 R2160/200 |
| BC (Muslim) | 1,17,861 R2140/200 | – |
| MBC & DNC | 1,17,303 R2140.5/200 | 41,489 R2169.5/200 |
| SC | 1,26,245 R2137.5/200 | 91,257 R2149.5/200 |
| SC (Arunthathiyar) | 2,19,700 R3100.5/200 | – |
| ST | 2,23,779 R397/200 | – |
All 11 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open (OC), general academic OC | 34,199 173/200 | 67,803 158.5/200 | – |
| MBC & DNC, general academic MBC | – | 1,17,303 140.5/200 | – |
| BC (Muslim), general academic BCM | – | 1,17,861 140/200 | 1,48,599 130/200 |
| SC, general academic SC | – | 1,26,245 137.5/200 | 1,38,945 133/200 |
| BC, general academic BC | – | 1,26,852 137/200 | – |
| SC (Arunthathiyar), general academic SCA | – | – | 2,19,700 100.5/200 |
| ST, general academic ST | – | – | 2,23,779 97/200 |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open (OC), government-school 7.5% OC | 20,423 180/200 | – | – |
| MBC & DNC, government-school 7.5% MBC | – | 41,489 169.5/200 | – |
| BC, government-school 7.5% BC | – | 63,880 160/200 | – |
| SC, government-school 7.5% SC | – | 91,257 149.5/200 | – |
Electronics and Communication Engineering cutoff 2026
Electronics & Communication · Open (OC), General academic seats, by round:
- Round 1
- –
- Round 2
- 91,752
- Round 3
- –
Round 1 closing rank (TNEA rank) for every category and seat, with the lowest mark allotted (out of 200) under it. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | General academic Closing rank | Government school 7.5% Closing rank |
|---|---|---|
| Open (OC) | 91,752 R2149.5/200 | 51,595 R2165/200 |
| BC | 1,26,868 R2137/200 | 73,250 R2156.5/200 |
| BC (Muslim) | 97,461 R2147.5/200 | – |
| MBC & DNC | 1,19,884 R2139.5/200 | 62,013 R2161/200 |
| SC | 1,03,557 R2145.5/200 | – |
| SC (Arunthathiyar) | – | 1,28,890 R2136.5/200 |
All 9 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open (OC), general academic OC | – | 91,752 149.5/200 | – |
| BC (Muslim), general academic BCM | – | 97,461 147.5/200 | 1,45,890 130.5/200 |
| SC, general academic SC | – | 1,03,557 145.5/200 | 1,39,474 133/200 |
| MBC & DNC, general academic MBC | – | 1,19,884 139.5/200 | – |
| BC, general academic BC | – | 1,26,868 137/200 | 1,59,573 126/200 |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open (OC), government-school 7.5% OC | – | 51,595 165/200 | – |
| MBC & DNC, government-school 7.5% MBC | – | 62,013 161/200 | – |
| BC, government-school 7.5% BC | – | 73,250 156.5/200 | – |
| SC (Arunthathiyar), government-school 7.5% SCA | – | 1,28,890 136.5/200 | – |
Mechanical Engineering (Tamil Medium) cutoff 2026
Mechanical · Open (OC), General academic seats, by round:
- Round 1
- –
- Round 2
- 1,10,034
- Round 3
- 1,72,540
Round 1 closing rank (TNEA rank) for every category and seat, with the lowest mark allotted (out of 200) under it. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | General academic Closing rank | Government school 7.5% Closing rank |
|---|---|---|
| Open (OC) | 1,10,034 R2143/200 | – |
| BC | 2,07,571 R3107/200 | 91,140 R2149.5/200 |
| MBC & DNC | 2,03,857 R3109/200 | 69,397 R2158/200 |
| SC | 1,96,009 R3112.5/200 | – |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open (OC), general academic OC | – | 1,10,034 143/200 | 1,72,540 121.5/200 |
| SC, general academic SC | – | – | 1,96,009 112.5/200 |
| MBC & DNC, general academic MBC | – | – | 2,03,857 109/200 |
| BC, general academic BC | – | – | 2,07,571 107/200 |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| MBC & DNC, government-school 7.5% MBC | – | 69,397 158/200 | – |
| BC, government-school 7.5% BC | – | 91,140 149.5/200 | – |
Mechanical Engineering cutoff 2026
Mechanical · Open (OC), General academic seats, by round:
- Round 1
- –
- Round 2
- 1,14,991
- Round 3
- –
Round 1 closing rank (TNEA rank) for every category and seat, with the lowest mark allotted (out of 200) under it. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | General academic Closing rank | Government school 7.5% Closing rank |
|---|---|---|
| Open (OC) | 1,14,991 R2141/200 | 95,587 R2148/200 |
| BC | 2,14,417 R3103.5/200 | – |
| BC (Muslim) | 1,96,778 R3112/200 | – |
| MBC & DNC | 1,53,289 R3128/200 | – |
| SC | 1,77,118 R3120/200 | 1,29,910 R3136/200 |
All 7 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open (OC), general academic OC | – | 1,14,991 141/200 | – |
| MBC & DNC, general academic MBC | – | – | 1,53,289 128/200 |
| SC, general academic SC | – | – | 1,77,118 120/200 |
| BC (Muslim), general academic BCM | – | – | 1,96,778 112/200 |
| BC, general academic BC | – | – | 2,14,417 103.5/200 |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open (OC), government-school 7.5% OC | – | 95,587 148/200 | – |
| SC, government-school 7.5% SC | – | – | 1,29,910 136/200 |
Electrical and Electronics Engineering cutoff 2026
Electrical · Open (OC), General academic seats, by round:
- Round 1
- –
- Round 2
- 1,26,353
- Round 3
- –
Round 1 closing rank (TNEA rank) for every category and seat, with the lowest mark allotted (out of 200) under it. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | General academic Closing rank | Government school 7.5% Closing rank |
|---|---|---|
| Open (OC) | 1,26,353 R2137.5/200 | 70,471 R2157.5/200 |
| BC | 1,90,001 R3114.5/200 | 92,209 R2149.5/200 |
| BC (Muslim) | 1,76,177 R3120/200 | 1,54,226 R3128/200 |
| MBC & DNC | 1,30,903 R2136/200 | 83,374 R2152.5/200 |
| SC | 1,74,577 R3120.5/200 | 1,10,149 R2143/200 |
| SC (Arunthathiyar) | 2,29,408 R391/200 | – |
All 11 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open (OC), general academic OC | – | 1,26,353 137.5/200 | – |
| MBC & DNC, general academic MBC | – | 1,30,903 136/200 | 1,44,045 131.5/200 |
| SC, general academic SC | – | – | 1,74,577 120.5/200 |
| BC (Muslim), general academic BCM | – | – | 1,76,177 120/200 |
| BC, general academic BC | – | – | 1,90,001 114.5/200 |
| SC (Arunthathiyar), general academic SCA | – | – | 2,29,408 91/200 |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open (OC), government-school 7.5% OC | – | 70,471 157.5/200 | – |
| MBC & DNC, government-school 7.5% MBC | – | 83,374 152.5/200 | – |
| BC, government-school 7.5% BC | – | 92,209 149.5/200 | – |
| SC, government-school 7.5% SC | – | 1,10,149 143/200 | – |
| BC (Muslim), government-school 7.5% BCM | – | – | 1,54,226 128/200 |
What was the UCE Tiruvannamalai TNEA cutoff for Computer Science and Engineering (AI and Machine Learning) in 2026?
The Open (OC) closing rank (General academic seats) was 22,717 in round 1. Every category’s cut-off is in the tables above.
How are seats at UCE Tiruvannamalai filled?
Through TNEA’s counselling, by TNEA rank, for Tamil Nadu candidates’ state-quota seats. Private colleges also fill some seats through their own exams and management quota.
How do I get admission to UCE Tiruvannamalai?
Register for TNEA’s counselling with your TNEA rank, verify your documents, enter UCE Tiruvannamalai’s courses in your option list in your order of preference, and accept the seat you are allotted in a round.