PRESIDENCY University KCET cutoff 2026 · KEA rounds 1–2
PRESIDENCY University is a private university engineering college in Bengaluru, Karnataka. In KEA’s 2026 counselling it offered 20 engineering courses, admitting by KCET rank. B Tech in Computer Science & Engineering (Artifical Intelligence & Machine Learning) had the smallest Open closing rank, 30,234 in round 1 (Rest of Karnataka seats).
- Type
- Private university
- District
- Bengaluru
- Courses 2026
- 20
- KEA college code
- E237
Address (KEA): Itgalpura, Rajanukunte, Yelahanka, Bengaluru - 560 064
Fees: KEA publishes the year’s fee for government-quota seats; confirm with the college before you choose it.
20 branches · General merit, round 1 closing rank
B Tech in Computer Science & Engineering (Artifical Intelligence & Machine Learning) cutoff 2026
AI & Data Science · General merit, Rest of Karnataka seats, by round:
- Round 1
- 30,234
- Round 2 (provisional)
- 38,590
Round 1 closing rank (KCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Rest of Karnataka General | Rest of Karnataka Rural | Rest of Karnataka Kannada medium | Kalyana Karnataka General | Kalyana Karnataka Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| General merit | 30,234 | 37,639 | 41,091 | 33,977 | 38,912 |
| Category 1 | 42,974 | 48,208 | – | 49,546 | – |
| Category 2A | 41,040 | 43,511 | 47,267 | 41,617 | 51,219 |
| Category 2B | 33,591 | 43,490 | – | – | – |
| Category 3A | 31,953 | 38,167 | – | – | – |
| Category 3B | 32,386 | 38,683 | 41,317 | 34,342 | – |
| SC-A (S1) | 1,10,368 | 1,15,613 | – | 1,16,252 | – |
| SC-B (S2) | 72,078 | 87,131 | – | – | – |
| SC-C, 80% (S3) | 54,447 | 61,966 | 83,756.5 | – | – |
| SC-C, 20% (S4) | 87,359 | – | – | – | – |
| ST | 44,384 | – | – | – | – |
- Defence33,555
- Persons with disability1,40,128
All 33 seat codes, round 1, round 2 (provisional)
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Rest of Karnataka GM | 30,234 | 38,590 |
| Category 3A, Rest of Karnataka 3AG | 31,953 | 41,115 |
| Category 3B, Rest of Karnataka 3BG | 32,386 | 40,940 |
| Category 2B, Rest of Karnataka 2BG | 33,591 | 47,855 |
| General merit, rural, Rest of Karnataka GMR | 37,639 | 48,631 |
| Category 3A, rural, Rest of Karnataka 3AR | 38,167 | 50,263 |
| Category 3B, rural, Rest of Karnataka 3BR | 38,683 | 51,289 |
| Category 2A, Rest of Karnataka 2AG | 41,040 | 47,760 |
| General merit, Kannada medium, Rest of Karnataka GMK | 41,091 | 43,675 |
| Category 3B, Kannada medium, Rest of Karnataka 3BK | 41,317 | 52,799 |
| Category 1, Rest of Karnataka 1G | 42,974 | 45,251 |
| Category 2B, rural, Rest of Karnataka 2BR | 43,490 | 62,657 |
| Category 2A, rural, Rest of Karnataka 2AR | 43,511 | 61,644 |
| ST, Rest of Karnataka STG | 44,384 | 55,719 |
| Category 2A, Kannada medium, Rest of Karnataka 2AK | 47,267 | 52,244 |
| Category 1, rural, Rest of Karnataka 1R | 48,208 | 63,133 |
| SC-C, 80% (S3), Rest of Karnataka S3G | 54,447 | 62,969 |
| SC-C, 80% (S3), rural, Rest of Karnataka S3R | 61,966 | 81,458 |
| SC-B (S2), Rest of Karnataka S2G | 72,078 | 83,212 |
| SC-C, 80% (S3), Kannada medium, Rest of Karnataka S3K | 83,756.5 | 1,21,001 |
| SC-B (S2), rural, Rest of Karnataka S2R | 87,131 | 93,427 |
| SC-C, 20% (S4), Rest of Karnataka S4G | 87,359 | 87,359 |
| SC-A (S1), Rest of Karnataka S1G | 1,10,368 | 1,10,368 |
| SC-A (S1), rural, Rest of Karnataka S1R | 1,15,613 | 1,97,584 |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Kalyana Karnataka GMH | 33,977 | 42,731 |
| Category 3B, Kalyana Karnataka 3BH | 34,342 | 45,218 |
| General merit, rural, Kalyana Karnataka GMRH | 38,912 | 50,663 |
| Category 2A, Kalyana Karnataka 2AH | 41,617 | 50,550 |
| Category 1, Kalyana Karnataka 1H | 49,546 | 55,990 |
| Category 2A, rural, Kalyana Karnataka 2ARH | 51,219 | 66,452 |
| SC-A (S1), Kalyana Karnataka S1H | 1,16,252 | 1,16,252 |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| Defence (D) D | 33,555 | 61,438 |
| Persons with disability (PH) PH | 1,40,128 | – |
B Tech in Artificial Intelligence and Data Science cutoff 2026
AI & Data Science · General merit, Rest of Karnataka seats, by round:
- Round 1
- 33,062
- Round 2 (provisional)
- 43,910
Round 1 closing rank (KCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Rest of Karnataka General | Rest of Karnataka Rural | Rest of Karnataka Kannada medium | Kalyana Karnataka General | Kalyana Karnataka Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| General merit | 33,062 | 41,120 | 48,801 | 36,057 | 44,139 |
| Category 1 | 49,346 | – | – | – | – |
| Category 2A | 43,485 | 52,919 | 53,930 | 44,608 | – |
| Category 2B | 36,320 | – | – | – | – |
| Category 3A | 34,015 | – | – | – | – |
| Category 3B | 34,225.5 | 41,935 | 52,799 | – | – |
| SC-A (S1) | 1,28,142.5 | 1,33,618 | – | – | – |
| SC-B (S2) | 73,961 | 1,24,746 | – | 1,08,218 | – |
| SC-C, 80% (S3) | 74,471 | – | – | – | – |
| SC-C, 20% (S4) | 1,51,499 | – | – | – | – |
| ST | 46,396 | – | – | – | – |
- CAPF93,774
All 24 seat codes, round 1, round 2 (provisional)
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Rest of Karnataka GM | 33,062 | 43,910 |
| Category 3A, Rest of Karnataka 3AG | 34,015 | 45,826 |
| Category 3B, Rest of Karnataka 3BG | 34,225.5 | 44,599 |
| Category 2B, Rest of Karnataka 2BG | 36,320 | 51,693 |
| General merit, rural, Rest of Karnataka GMR | 41,120 | 51,100 |
| Category 3B, rural, Rest of Karnataka 3BR | 41,935 | 54,945 |
| Category 2A, Rest of Karnataka 2AG | 43,485 | 53,128 |
| ST, Rest of Karnataka STG | 46,396 | 59,698 |
| General merit, Kannada medium, Rest of Karnataka GMK | 48,801 | 59,394 |
| Category 1, Rest of Karnataka 1G | 49,346 | 49,346 |
| Category 3B, Kannada medium, Rest of Karnataka 3BK | 52,799 | 70,421 |
| Category 2A, rural, Rest of Karnataka 2AR | 52,919 | 59,651 |
| Category 2A, Kannada medium, Rest of Karnataka 2AK | 53,930 | 92,544 |
| SC-B (S2), Rest of Karnataka S2G | 73,961 | 1,02,262 |
| SC-C, 80% (S3), Rest of Karnataka S3G | 74,471 | 72,120 |
| SC-B (S2), rural, Rest of Karnataka S2R | 1,24,746 | 1,24,746 |
| SC-A (S1), Rest of Karnataka S1G | 1,28,142.5 | 1,16,666 |
| SC-A (S1), rural, Rest of Karnataka S1R | 1,33,618 | 1,20,673 |
| SC-C, 20% (S4), Rest of Karnataka S4G | 1,51,499 | 1,51,499 |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Kalyana Karnataka GMH | 36,057 | 50,130 |
| General merit, rural, Kalyana Karnataka GMRH | 44,139 | 52,919 |
| Category 2A, Kalyana Karnataka 2AH | 44,608 | 53,495 |
| SC-B (S2), Kalyana Karnataka S2H | 1,08,218 | 1,32,850 |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| CAPF (CAP) CAP | 93,774 | 93,774 |
B Tech in Electronics & Communication Engineering cutoff 2026
Electronics & Communication · General merit, Rest of Karnataka seats, by round:
- Round 1
- 37,291
- Round 2 (provisional)
- 48,756
Round 1 closing rank (KCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Rest of Karnataka General | Rest of Karnataka Rural | Rest of Karnataka Kannada medium | Kalyana Karnataka General |
|---|---|---|---|---|
| General merit | 37,291 | 50,663 | 52,474 | 38,516 |
| Category 1 | 43,907 | – | – | – |
| Category 2A | 43,789 | 59,651 | 59,673 | 50,440 |
| Category 2B | 63,370 | 99,914 | – | – |
| Category 3A | 39,231 | 52,091 | – | – |
| Category 3B | 39,624 | 51,265 | – | – |
| SC-A (S1) | 1,35,672 | 2,30,469 | 1,88,492 | – |
| SC-B (S2) | 74,540 | 1,58,884 | – | – |
| SC-C, 80% (S3) | 87,600 | – | – | 91,435 |
| ST | 55,596 | – | – | – |
All 24 seat codes, round 1, round 2 (provisional)
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Rest of Karnataka GM | 37,291 | 48,756 |
| Category 3A, Rest of Karnataka 3AG | 39,231 | 50,245 |
| Category 3B, Rest of Karnataka 3BG | 39,624 | 53,279 |
| Category 2A, Rest of Karnataka 2AG | 43,789 | 57,929 |
| Category 1, Rest of Karnataka 1G | 43,907 | 57,530 |
| General merit, rural, Rest of Karnataka GMR | 50,663 | 58,714 |
| Category 3B, rural, Rest of Karnataka 3BR | 51,265 | 59,136 |
| Category 3A, rural, Rest of Karnataka 3AR | 52,091 | 60,467 |
| General merit, Kannada medium, Rest of Karnataka GMK | 52,474 | 59,945 |
| ST, Rest of Karnataka STG | 55,596 | 65,330 |
| Category 2A, rural, Rest of Karnataka 2AR | 59,651 | 63,228 |
| Category 2A, Kannada medium, Rest of Karnataka 2AK | 59,673 | 1,33,726 |
| Category 2B, Rest of Karnataka 2BG | 63,370 | 64,614 |
| SC-B (S2), Rest of Karnataka S2G | 74,540 | 1,02,542 |
| SC-C, 80% (S3), Rest of Karnataka S3G | 87,600 | 87,600 |
| Category 2B, rural, Rest of Karnataka 2BR | 99,914 | 1,60,416 |
| SC-A (S1), Rest of Karnataka S1G | 1,35,672 | 2,44,752 |
| SC-B (S2), rural, Rest of Karnataka S2R | 1,58,884 | 1,58,884 |
| SC-A (S1), Kannada medium, Rest of Karnataka S1K | 1,88,492 | – |
| SC-A (S1), rural, Rest of Karnataka S1R | 2,30,469 | – |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Kalyana Karnataka GMH | 38,516 | 52,541 |
| Category 2A, Kalyana Karnataka 2AH | 50,440 | 60,691 |
| Category 3B, Kannada medium, Kalyana Karnataka 3BKH | 73,766 | 76,276 |
| SC-C, 80% (S3), Kalyana Karnataka S3H | 91,435 | 1,04,140 |
B Tech in Computer Science and Technology (Big Data) cutoff 2026
Computer Science · General merit, Rest of Karnataka seats, by round:
- Round 1
- 40,977
- Round 2 (provisional)
- 62,414
Round 1 closing rank (KCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Rest of Karnataka General | Rest of Karnataka Rural | Rest of Karnataka Kannada medium | Kalyana Karnataka General |
|---|---|---|---|---|
| General merit | 40,977 | 46,762 | – | 48,047 |
| Category 1 | 59,929 | – | 1,36,855 | – |
| Category 2A | 49,461 | 55,149 | – | – |
| Category 2B | 48,883 | – | – | – |
| Category 3A | 45,695 | – | – | – |
| Category 3B | 45,219 | – | – | – |
| SC-A (S1) | 1,47,498 | – | – | – |
| SC-B (S2) | 97,172 | – | – | 1,37,755 |
All 13 seat codes, round 1, round 2 (provisional)
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Rest of Karnataka GM | 40,977 | 62,414 |
| Category 3B, Rest of Karnataka 3BG | 45,219 | 68,293 |
| Category 3A, Rest of Karnataka 3AG | 45,695 | 68,754 |
| General merit, rural, Rest of Karnataka GMR | 46,762 | 74,323 |
| Category 2B, Rest of Karnataka 2BG | 48,883 | 66,548 |
| Category 2A, Rest of Karnataka 2AG | 49,461 | 72,694 |
| Category 2A, rural, Rest of Karnataka 2AR | 55,149 | 98,512 |
| Category 1, Rest of Karnataka 1G | 59,929 | 73,601 |
| SC-B (S2), Rest of Karnataka S2G | 97,172 | 1,09,533 |
| Category 1, Kannada medium, Rest of Karnataka 1K | 1,36,855 | 1,32,263 |
| SC-A (S1), Rest of Karnataka S1G | 1,47,498 | 1,35,515 |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Kalyana Karnataka GMH | 48,047 | 63,870 |
| SC-B (S2), Kalyana Karnataka S2H | 1,37,755 | 1,73,874 |
B Tech in Computer Science and Engineering (Cyber Security) cutoff 2026
Computer Science · General merit, Rest of Karnataka seats, by round:
- Round 1
- 42,229
- Round 2 (provisional)
- 51,189
Round 1 closing rank (KCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Rest of Karnataka General | Rest of Karnataka Rural | Rest of Karnataka Kannada medium | Kalyana Karnataka General | Kalyana Karnataka Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| General merit | 42,229 | 54,387 | 60,896 | 45,553 | – |
| Category 1 | 60,857 | – | – | – | – |
| Category 2A | 55,660 | 65,523 | 73,282 | 58,030 | – |
| Category 2B | 46,821 | 62,901 | – | – | – |
| Category 3A | 43,969.5 | 54,908 | – | – | 77,711 |
| Category 3B | 45,951 | 55,714 | – | – | – |
| SC-A (S1) | 1,52,229 | – | – | 1,86,911 | – |
| SC-B (S2) | 90,092 | 1,36,077.5 | – | – | – |
| SC-C, 80% (S3) | 76,788 | – | – | – | – |
| ST | 57,153 | – | – | – | – |
- Ex-defence56,154
All 24 seat codes, round 1, round 2 (provisional)
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Rest of Karnataka GM | 42,229 | 51,189 |
| Category 3A, Rest of Karnataka 3AG | 43,969.5 | 55,328 |
| Category 3B, Rest of Karnataka 3BG | 45,951 | 57,650 |
| Category 2B, Rest of Karnataka 2BG | 46,821 | 62,990.5 |
| General merit, rural, Rest of Karnataka GMR | 54,387 | 65,523 |
| Category 3A, rural, Rest of Karnataka 3AR | 54,908 | 65,543 |
| Category 2A, Rest of Karnataka 2AG | 55,660 | 70,084 |
| Category 3B, rural, Rest of Karnataka 3BR | 55,714 | 71,311 |
| ST, Rest of Karnataka STG | 57,153 | 59,595 |
| Category 1, Rest of Karnataka 1G | 60,857 | 68,755 |
| General merit, Kannada medium, Rest of Karnataka GMK | 60,896 | 62,068 |
| Category 2B, rural, Rest of Karnataka 2BR | 62,901 | 74,942 |
| Category 2A, rural, Rest of Karnataka 2AR | 65,523 | 85,300 |
| Category 2A, Kannada medium, Rest of Karnataka 2AK | 73,282 | 1,04,284 |
| SC-C, 80% (S3), Rest of Karnataka S3G | 76,788 | 75,864 |
| SC-B (S2), Rest of Karnataka S2G | 90,092 | 1,03,121 |
| SC-B (S2), rural, Rest of Karnataka S2R | 1,36,077.5 | 1,36,077.5 |
| SC-A (S1), Rest of Karnataka S1G | 1,52,229 | 1,52,229 |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Kalyana Karnataka GMH | 45,553 | 62,333 |
| Category 2A, Kalyana Karnataka 2AH | 58,030 | 73,282 |
| General merit, Kannada medium, Kalyana Karnataka GMKH | 67,335 | 67,335 |
| Category 3A, rural, Kalyana Karnataka 3ARH | 77,711 | 1,05,646 |
| SC-A (S1), Kalyana Karnataka S1H | 1,86,911 | 1,86,911 |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| Ex-defence (XD) XD | 56,154 | 56,154 |
B Tech in Computer Science and Engineering cutoff 2026
Computer Science · General merit, Rest of Karnataka seats, by round:
- Round 1
- 42,385.5
- Round 2 (provisional)
- 58,737
Round 1 closing rank (KCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Rest of Karnataka General | Rest of Karnataka Rural | Rest of Karnataka Kannada medium | Kalyana Karnataka General | Kalyana Karnataka Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| General merit | 42,385.5 | 54,726 | 53,233 | 45,033 | 57,183 |
| Category 1 | 59,626 | 60,889 | 59,839 | 63,363 | – |
| Category 2A | 54,511 | 68,218 | 63,350 | 60,704 | 70,839 |
| Category 2B | 47,984 | 75,769 | 73,547 | 52,276 | – |
| Category 3A | 44,783 | 55,721 | 71,742 | 45,216 | – |
| Category 3B | 46,870 | 57,750 | 62,446 | 47,086 | 58,322 |
| SC-A (S1) | 1,56,654 | 2,76,779 R2 | 2,13,101 | 1,69,769 | – |
| SC-B (S2) | 1,02,256 | 1,34,116 | 1,19,468 | 1,08,016 | 2,38,805 |
| SC-C, 80% (S3) | 85,255.5 | 1,11,747 | 89,427 | 90,257 | – |
| SC-C, 20% (S4) | 1,63,657 | – | – | – | – |
| ST | 62,484 | 69,322 | 72,096 | 66,620 | – |
All 47 seat codes, round 1, round 2 (provisional)
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Rest of Karnataka GM | 42,385.5 | 58,737 |
| Category 3A, Rest of Karnataka 3AG | 44,783 | 67,435 |
| Category 3B, Rest of Karnataka 3BG | 46,870 | 66,842 |
| Category 2B, Rest of Karnataka 2BG | 47,984 | 74,584 |
| General merit, Kannada medium, Rest of Karnataka GMK | 53,233 | 80,159 |
| Category 2A, Rest of Karnataka 2AG | 54,511 | 78,870 |
| General merit, rural, Rest of Karnataka GMR | 54,726 | 75,846 |
| Category 3A, rural, Rest of Karnataka 3AR | 55,721 | 81,430 |
| Category 3B, rural, Rest of Karnataka 3BR | 57,750 | 85,095 |
| Category 1, Rest of Karnataka 1G | 59,626 | 77,078 |
| Category 1, Kannada medium, Rest of Karnataka 1K | 59,839 | 84,027 |
| Category 1, rural, Rest of Karnataka 1R | 60,889 | 1,16,275 |
| Category 3B, Kannada medium, Rest of Karnataka 3BK | 62,446 | 91,548 |
| ST, Rest of Karnataka STG | 62,484 | 77,134 |
| Category 2A, Kannada medium, Rest of Karnataka 2AK | 63,350 | 1,10,185 |
| Category 2A, rural, Rest of Karnataka 2AR | 68,218 | 1,02,110 |
| ST, rural, Rest of Karnataka STR | 69,322 | 80,769 |
| Category 3A, Kannada medium, Rest of Karnataka 3AK | 71,742 | 80,449 |
| ST, Kannada medium, Rest of Karnataka STK | 72,096 | 88,340 |
| Category 2B, Kannada medium, Rest of Karnataka 2BK | 73,547 | 1,45,599 |
| Category 2B, rural, Rest of Karnataka 2BR | 75,769 | 1,25,104 |
| SC-C, 80% (S3), Rest of Karnataka S3G | 85,255.5 | 1,09,962 |
| SC-C, 80% (S3), Kannada medium, Rest of Karnataka S3K | 89,427 | 1,24,528 |
| SC-B (S2), Rest of Karnataka S2G | 1,02,256 | 1,20,668 |
| SC-C, 80% (S3), rural, Rest of Karnataka S3R | 1,11,747 | 1,21,713 |
| SC-B (S2), Kannada medium, Rest of Karnataka S2K | 1,19,468 | 1,78,616 |
| SC-B (S2), rural, Rest of Karnataka S2R | 1,34,116 | 1,52,636 |
| SC-A (S1), Rest of Karnataka S1G | 1,56,654 | 2,21,095 |
| SC-C, 20% (S4), Rest of Karnataka S4G | 1,63,657 | – |
| SC-A (S1), Kannada medium, Rest of Karnataka S1K | 2,13,101 | – |
| SC-A (S1), rural, Rest of Karnataka S1R | – | 2,76,779 |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Kalyana Karnataka GMH | 45,033 | 62,073 |
| Category 3A, Kalyana Karnataka 3AH | 45,216 | 70,453 |
| Category 3B, Kalyana Karnataka 3BH | 47,086 | 67,994 |
| Category 2B, Kalyana Karnataka 2BH | 52,276 | 76,719 |
| General merit, Kannada medium, Kalyana Karnataka GMKH | 57,148.5 | 85,065 |
| General merit, rural, Kalyana Karnataka GMRH | 57,183 | 83,226 |
| Category 3B, rural, Kalyana Karnataka 3BRH | 58,322 | 91,123 |
| Category 2A, Kalyana Karnataka 2AH | 60,704 | 83,417 |
| Category 1, Kalyana Karnataka 1H | 63,363 | 79,635 |
| ST, Kalyana Karnataka STH | 66,620 | 77,275 |
| Category 2A, rural, Kalyana Karnataka 2ARH | 70,839 | 1,10,737 |
| SC-C, 80% (S3), Kalyana Karnataka S3H | 90,257 | 1,11,747 |
| Category 2A, Kannada medium, Kalyana Karnataka 2AKH | 90,759 | 1,13,104 |
| SC-B (S2), Kalyana Karnataka S2H | 1,08,016 | 1,35,013 |
| SC-A (S1), Kalyana Karnataka S1H | 1,69,769 | 2,41,487 |
| SC-B (S2), rural, Kalyana Karnataka S2RH | 2,38,805 | 1,96,581 |
B Tech in Aerospace Engineering cutoff 2026
Aerospace & Aviation · General merit, Rest of Karnataka seats, by round:
- Round 1
- 42,774
- Round 2 (provisional)
- 49,622.5
Round 1 closing rank (KCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Rest of Karnataka General | Rest of Karnataka Rural | Rest of Karnataka Kannada medium | Kalyana Karnataka General |
|---|---|---|---|---|
| General merit | 42,774 | 50,866 | 63,003 | 45,213 |
| Category 1 | 49,622.5 | – | – | – |
| Category 2A | 53,348 | – | – | – |
| Category 2B | 50,912 | – | – | – |
| Category 3A | – | – | – | 77,803 |
| Category 3B | 42,985 | – | – | – |
| SC-A (S1) | 1,12,888 | – | – | – |
| SC-B (S2) | 98,075 | – | – | – |
| SC-C, 80% (S3) | 69,318 | – | – | – |
| ST | – | 1,16,413 | – | – |
All 13 seat codes, round 1, round 2 (provisional)
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Rest of Karnataka GM | 42,774 | 49,622.5 |
| Category 3B, Rest of Karnataka 3BG | 42,985 | 51,469 |
| Category 1, Rest of Karnataka 1G | 49,622.5 | 1,03,637 |
| General merit, rural, Rest of Karnataka GMR | 50,866 | 72,389 |
| Category 2B, Rest of Karnataka 2BG | 50,912 | 59,844 |
| Category 2A, Rest of Karnataka 2AG | 53,348 | 80,266 |
| General merit, Kannada medium, Rest of Karnataka GMK | 63,003 | 85,478 |
| SC-C, 80% (S3), Rest of Karnataka S3G | 69,318 | 75,194 |
| SC-B (S2), Rest of Karnataka S2G | 98,075 | 92,940 |
| SC-A (S1), Rest of Karnataka S1G | 1,12,888 | 1,12,888 |
| ST, rural, Rest of Karnataka STR | 1,16,413 | 1,86,693 |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Kalyana Karnataka GMH | 45,213 | 62,137 |
| Category 3A, Kalyana Karnataka 3AH | 77,803 | 1,40,510 |
B Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) cutoff 2026
AI & Data Science · General merit, Rest of Karnataka seats, by round:
- Round 1
- 44,591
- Round 2 (provisional)
- 56,124
Round 1 closing rank (KCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Rest of Karnataka General | Rest of Karnataka Rural | Rest of Karnataka Kannada medium | Kalyana Karnataka General | Kalyana Karnataka Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| General merit | 44,591 | 56,124 | 61,892 | 48,018 | 60,506 |
| Category 1 | 50,427 | 76,362 | – | – | – |
| Category 2A | 55,454 | 59,624 | 66,452 | 62,073 | – |
| Category 2B | 52,477 | 68,642 | – | – | – |
| Category 3A | 46,668 | – | – | – | – |
| Category 3B | 47,381 | 59,150 | – | 48,281 | – |
| SC-A (S1) | 1,74,558 | – | – | 2,46,478 | – |
| SC-B (S2) | 97,525 | 1,67,154 | 2,52,812 | – | – |
| SC-C, 80% (S3) | 92,856 | – | – | – | – |
| ST | 66,831 | – | – | – | – |
- Defence, Karnataka2,58,035
All 25 seat codes, round 1, round 2 (provisional)
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Rest of Karnataka GM | 44,591 | 56,124 |
| Category 3A, Rest of Karnataka 3AG | 46,668 | 62,816 |
| Category 3B, Rest of Karnataka 3BG | 47,381 | 63,295 |
| Category 1, Rest of Karnataka 1G | 50,427 | 65,095 |
| Category 2B, Rest of Karnataka 2BG | 52,477 | 68,642 |
| Category 2A, Rest of Karnataka 2AG | 55,454 | 67,906 |
| General merit, rural, Rest of Karnataka GMR | 56,124 | 62,189 |
| Category 3B, rural, Rest of Karnataka 3BR | 59,150 | 70,056 |
| Category 2A, rural, Rest of Karnataka 2AR | 59,624 | 85,759 |
| General merit, Kannada medium, Rest of Karnataka GMK | 61,892 | 63,014 |
| Category 2A, Kannada medium, Rest of Karnataka 2AK | 66,452 | 1,14,301 |
| ST, Rest of Karnataka STG | 66,831 | 78,605 |
| Category 2B, rural, Rest of Karnataka 2BR | 68,642 | 1,05,329 |
| Category 1, rural, Rest of Karnataka 1R | 76,362 | 77,491 |
| SC-C, 80% (S3), Rest of Karnataka S3G | 92,856 | 90,841 |
| SC-B (S2), Rest of Karnataka S2G | 97,525 | 1,00,681 |
| SC-B (S2), rural, Rest of Karnataka S2R | 1,67,154 | 1,67,154 |
| SC-A (S1), Rest of Karnataka S1G | 1,74,558 | 1,76,679 |
| SC-B (S2), Kannada medium, Rest of Karnataka S2K | 2,52,812 | – |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Kalyana Karnataka GMH | 48,018 | 60,636 |
| Category 3B, Kalyana Karnataka 3BH | 48,281 | 67,717 |
| General merit, rural, Kalyana Karnataka GMRH | 60,506 | 62,934 |
| Category 2A, Kalyana Karnataka 2AH | 62,073 | 83,391 |
| SC-A (S1), Kalyana Karnataka S1H | 2,46,478 | 2,46,478 |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| Defence, Karnataka (DK) DK | 2,58,035 | 2,58,035 |
B Tech in Robotics and Artificial Intelligence cutoff 2026
AI & Data Science · General merit, Rest of Karnataka seats, by round:
- Round 1
- 46,265
- Round 2 (provisional)
- 55,570
Round 1 closing rank (KCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Rest of Karnataka General | Rest of Karnataka Rural | Rest of Karnataka Kannada medium | Kalyana Karnataka General | Kalyana Karnataka Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| General merit | 46,265 | 65,135 | 57,126 | 51,334 | – |
| Category 1 | 48,826 | – | – | – | 1,65,874 |
| Category 2A | 50,192 | 69,312 | – | 53,406 | – |
| Category 2B | 58,242 | – | 1,42,029 | – | – |
| Category 3A | 48,658 | – | – | – | – |
| Category 3B | 48,072 | 71,567 | – | – | – |
| SC-A (S1) | 1,84,592 | – | – | – | – |
| SC-B (S2) | 1,06,494 | 2,25,502 | – | – | – |
| SC-C, 80% (S3) | 76,168 | – | – | – | – |
| ST | 63,960 | – | – | – | – |
All 19 seat codes, round 1, round 2 (provisional)
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
| General merit, Rest of Karnataka GM | 46,265 | 55,570 |
| Category 3B, Rest of Karnataka 3BG | 48,072 | 76,408 |
| Category 3A, Rest of Karnataka 3AG | 48,658 | 56,706 |
| Category 1, Rest of Karnataka 1G | 48,826 | 63,674 |
| Category 2A, Rest of Karnataka 2AG | 50,192 | 66,924 |
| General merit, Kannada medium, Rest of Karnataka GMK | 57,126 | 57,126 |
| Category 2B, Rest of Karnataka 2BG | 58,242 | 60,795 |
| ST, Rest of Karnataka STG | 63,960 | 56,461 |
| General merit, rural, Rest of Karnataka GMR | 65,135 | 73,888 |
| Category 2A, rural, Rest of Karnataka 2AR | 69,312 | 98,128 |
| Category 3B, rural, Rest of Karnataka 3BR | 71,567 | 80,972 |
| SC-C, 80% (S3), Rest of Karnataka S3G | 76,168 | 76,168 |
| SC-B (S2), Rest of Karnataka S2G | 1,06,494 | 1,06,494 |
| Category 2B, Kannada medium, Rest of Karnataka 2BK | 1,42,029 | – |
| SC-A (S1), Rest of Karnataka S1G | 1,84,592 | 2,52,008 |
| SC-B (S2), rural, Rest of Karnataka S2R | 2,25,502 | 2,25,502 |
| Seat | Round 1 | Round 2 (provisional) |
|---|---|---|
