Vignan Bharati Institute of Technology TGEAPCET cutoff 2025 · TGCHE rounds 1–3
Vignan Bharati Institute of Technology is a private engineering college in Medchal–Malkajgiri, Telangana. In TGCHE’s 2025 counselling it offered 10 engineering courses, admitting by TGEAPCET rank. Computer Science and Engineering had the smallest Open closing rank, 19,150 in round 1 (Convener (category) seats).
- Type
- Private
- District
- Medchal–Malkajgiri
- Courses 2025
- 10
- TGCHE college code
- VBIT
Fees: TGCHE publishes the year’s fee for government-quota seats; confirm with the college before you choose it.
10 branches · OC, round 1 closing rank
Computer Science and Engineering cutoff 2025
Computer Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 19,150
- Phase 2
- 19,271
- Final phase
- 22,437
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 19,150 | 19,150 |
| BC-A | 40,252 | 46,915 |
| BC-B | 27,237 | 27,386 |
| BC-C | 59,114 | 68,748 |
| BC-D | 26,344 | 26,344 |
| BC-E | 46,564 | 59,583 |
| SC-I | 1,16,824 | 1,40,348 |
| SC-II | 72,752 | 72,752 |
| SC-III | 43,961 | 43,961 |
| ST | 72,761 | 82,182 |
| EWS | 23,486 | 23,486 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| OC, general OC-B | 19,150 | 19,271 | 22,437 |
| OC, girls OC-G | 19,150 | 19,581 | 22,437 |
| EWS, general EWS-B | 23,486 | 23,486 | 26,532 |
| EWS, girls EWS-G | 23,486 | 23,486 | 26,532 |
| BC-D, general BCD-B | 26,344 | 28,782 | 37,878 |
| BC-D, girls BCD-G | 26,344 | 28,782 | 37,878 |
| BC-B, general BCB-B | 27,237 | 30,948 | 37,561 |
| BC-B, girls BCB-G | 27,386 | 30,948 | 37,561 |
| BC-A, general BCA-B | 40,252 | 47,712 | 55,037 |
| SC-III, general SCIII-B | 43,961 | 43,961 | 63,079 |
| SC-III, girls SCIII-G | 43,961 | 43,961 | 63,079 |
| BC-E, general BCE-B | 46,564 | 62,279 | 57,754 |
| BC-A, girls BCA-G | 46,915 | 51,389 | 60,805 |
| BC-C, general BCC-B | 59,114 | 78,127 | 78,127 |
| BC-E, girls BCE-G | 59,583 | 78,824 | 78,824 |
| BC-C, girls BCC-G | 68,748 | 88,410 | 88,410 |
| SC-II, general SCII-B | 72,752 | 81,040 | 89,984 |
| SC-II, girls SCII-G | 72,752 | 81,040 | 89,984 |
| ST, general ST-B | 72,761 | 80,074 | 92,662 |
| ST, girls ST-G | 82,182 | 83,725 | 1,18,568 |
| SC-I, general SCI-B | 1,16,824 | 1,16,824 | 1,16,824 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,40,348 | 1,38,714 | 1,38,714 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) cutoff 2025
AI & Data Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 19,608
- Phase 2
- 19,608
- Final phase
- 19,608
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 19,608 | 19,608 |
| BC-A | 44,340 | 44,340 |
| BC-B | 27,647 | 27,647 |
| BC-C | 53,798 | 53,798 |
| BC-D | 26,322 | 27,118 |
| BC-E | 43,743 | 68,667 |
| SC-I | 1,17,887 | 1,17,887 |
| SC-II | 68,482 | 73,909 |
| SC-III | 52,847 | 55,632 |
| ST | 79,520 | 81,736 |
| EWS | 23,620 | 23,620 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| OC, general OC-B | 19,608 | 19,608 | 19,608 |
| OC, girls OC-G | 19,608 | 19,608 | 23,741 |
| EWS, general EWS-B | 23,620 | 23,577 | 24,967 |
| EWS, girls EWS-G | 23,620 | 23,577 | 24,967 |
| BC-D, general BCD-B | 26,322 | 26,611 | 36,202 |
| BC-D, girls BCD-G | 27,118 | 27,812 | 36,202 |
| BC-B, general BCB-B | 27,647 | 28,755 | 35,920 |
| BC-B, girls BCB-G | 27,647 | 29,170 | 40,188 |
| BC-E, general BCE-B | 43,743 | 45,235 | 45,235 |
| BC-A, general BCA-B | 44,340 | 39,188 | 39,188 |
| BC-A, girls BCA-G | 44,340 | 47,607 | 51,831 |
| SC-III, general SCIII-B | 52,847 | 50,698 | 59,319 |
| BC-C, general BCC-B | 53,798 | 53,798 | 53,798 |
| BC-C, girls BCC-G | 53,798 | 53,798 | 53,798 |
| SC-III, girls SCIII-G | 55,632 | 59,454 | 63,512 |
| SC-II, general SCII-B | 68,482 | 68,482 | 69,289 |
| BC-E, girls BCE-G | 68,667 | 68,667 | 78,523 |
| SC-II, girls SCII-G | 73,909 | 68,482 | 69,289 |
| ST, general ST-B | 79,520 | 82,502 | 91,007 |
| ST, girls ST-G | 81,736 | 83,582 | 91,007 |
| SC-I, general SCI-B | 1,17,887 | 1,40,440 | 1,38,925 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,17,887 | 1,40,440 | 1,38,925 |
Computer Science and Engineering (Data Science) cutoff 2025
AI & Data Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 23,084
- Phase 2
- 22,413
- Final phase
- 22,413
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 23,084 | 23,588 |
| BC-A | 48,006 | 53,047 |
| BC-B | 31,860 | 31,860 |
| BC-C | 23,084 | 1,19,917 |
| BC-D | 28,874 | 28,874 |
| BC-E | 47,398 | 71,859 |
| SC-I | 1,38,714 | 1,38,714 |
| SC-II | 77,639 | 84,776 |
| SC-III | 53,816 | 56,931 |
| ST | 81,795 | 88,741 |
| EWS | 27,183 | 27,183 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 23,084 | 22,413 | 22,413 |
| OC, general OC-B | 23,084 | 22,413 | 22,413 |
| OC, girls OC-G | 23,588 | 23,588 | 25,600 |
| EWS, general EWS-B | 27,183 | 26,685 | 30,002 |
| EWS, girls EWS-G | 27,183 | 26,685 | 30,002 |
| BC-D, general BCD-B | 28,874 | 31,206 | 40,346 |
| BC-D, girls BCD-G | 28,874 | 32,365 | 44,229 |
| BC-B, general BCB-B | 31,860 | 32,984 | 41,931 |
| BC-B, girls BCB-G | 31,860 | 32,984 | 43,280 |
| BC-E, general BCE-B | 47,398 | 63,505 | 66,949 |
| BC-A, general BCA-B | 48,006 | 50,488 | 58,646 |
| BC-A, girls BCA-G | 53,047 | 53,709 | 58,646 |
| SC-III, general SCIII-B | 53,816 | 53,816 | 63,328 |
| SC-III, girls SCIII-G | 56,931 | 60,131 | 63,328 |
| BC-E, girls BCE-G | 71,859 | 79,234 | 79,234 |
| SC-II, general SCII-B | 77,639 | 88,609 | 99,497 |
| ST, general ST-B | 81,795 | 86,243 | 96,273 |
| SC-II, girls SCII-G | 84,776 | 88,609 | 99,497 |
| ST, girls ST-G | 88,741 | 88,741 | 1,34,706 |
| BC-C, girls BCC-G | 1,19,917 | 1,19,917 | 1,19,917 |
| SC-I, general SCI-B | 1,38,714 | 1,40,727 | 1,40,727 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,38,714 | 1,40,727 | 1,40,727 |
Computer Science and Engineering (Cyber Security) cutoff 2025
Computer Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 24,257
- Phase 2
- 24,257
- Final phase
- 23,203
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 24,257 | 25,351 |
| BC-A | 49,243 | 53,562 |
| BC-B | 33,277 | 33,277 |
| BC-C | 24,257 | 25,351 |
| BC-D | 31,647 | 31,647 |
| BC-E | 51,265 | 78,667 |
| SC-I | 24,257 | 1,29,852 |
| SC-II | 82,804 | 91,629 |
| SC-III | 64,586 | 83,384 |
| ST | 85,373 | 98,777 |
| EWS | 28,455 | 28,455 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 24,257 | 24,257 | 23,203 |
| OC, general OC-B | 24,257 | 24,257 | 23,203 |
| SC-I, general SCI-B | 24,257 | 24,257 | 23,203 |
| BC-C, girls BCC-G | 25,351 | 25,277 | 28,752 |
| OC, girls OC-G | 25,351 | 25,277 | 28,752 |
| EWS, general EWS-B | 28,455 | 26,884 | 30,112 |
| EWS, girls EWS-G | 28,455 | 28,411 | 32,533 |
| BC-D, general BCD-B | 31,647 | 33,409 | 41,450 |
| BC-D, girls BCD-G | 31,647 | 33,409 | 41,450 |
| BC-B, general BCB-B | 33,277 | 36,489 | 42,876 |
| BC-B, girls BCB-G | 33,277 | 36,489 | 45,883 |
| BC-A, general BCA-B | 49,243 | 54,176 | 51,591 |
| BC-E, general BCE-B | 51,265 | 66,281 | 73,221 |
| BC-A, girls BCA-G | 53,562 | 54,176 | 53,562 |
| SC-III, general SCIII-B | 64,586 | 66,051 | 64,298 |
| BC-E, girls BCE-G | 78,667 | 78,667 | 79,160 |
| SC-II, general SCII-B | 82,804 | 90,314 | 90,314 |
| SC-III, girls SCIII-G | 83,384 | 81,480 | 68,515 |
| ST, general ST-B | 85,373 | 89,784 | 96,738 |
| SC-II, girls SCII-G | 91,629 | 1,14,791 | 1,14,791 |
| ST, girls ST-G | 98,777 | 98,777 | 1,06,748 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,29,852 | 1,42,478 | 1,17,990 |
Information Technology cutoff 2025
Information Technology & IoT · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 27,737
- Phase 2
- 27,447
- Final phase
- 20,714
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 27,737 | 27,737 |
| BC-A | 61,889 | 61,889 |
| BC-B | 40,547 | 40,547 |
| BC-C | 1,29,173 | 1,29,173 |
| BC-D | 35,863 | 39,245 |
| BC-E | 67,397 | 67,397 |
| SC-I | 1,51,088 | 1,51,088 |
| SC-II | 1,07,673 | 1,25,503 |
| SC-III | 66,426 | 66,426 |
| ST | 97,943 | 1,16,196 |
| EWS | 33,008 | 33,008 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| OC, general OC-B | 27,737 | 27,447 | 20,714 |
| OC, girls OC-G | 27,737 | 27,447 | 26,799 |
| EWS, general EWS-B | 33,008 | 32,524 | 36,624 |
| EWS, girls EWS-G | 33,008 | 32,533 | 36,624 |
| BC-D, general BCD-B | 35,863 | 38,595 | 44,514 |
| BC-D, girls BCD-G | 39,245 | 44,260 | 52,917 |
| BC-B, general BCB-B | 40,547 | 41,486 | 47,974 |
| BC-B, girls BCB-G | 40,547 | 45,138 | 55,578 |
| BC-A, general BCA-B | 61,889 | 70,768 | 70,768 |
| BC-A, girls BCA-G | 61,889 | 76,046 | 97,958 |
| SC-III, general SCIII-B | 66,426 | 66,100 | 74,443 |
| SC-III, girls SCIII-G | 66,426 | 68,038 | 74,443 |
| BC-E, general BCE-B | 67,397 | 66,616 | 89,658 |
| BC-E, girls BCE-G | 67,397 | 85,256 | 89,658 |
| ST, general ST-B | 97,943 | 99,946 | 99,946 |
| SC-II, general SCII-B | 1,07,673 | 1,07,673 | 1,10,243 |
| ST, girls ST-G | 1,16,196 | 1,30,930 | 1,30,930 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,25,503 | 1,25,503 | 1,40,099 |
| BC-C, general BCC-B | 1,29,173 | 38,826 | 44,716 |
| BC-C, girls BCC-G | 1,29,173 | 38,826 | 44,716 |
| SC-I, general SCI-B | 1,51,088 | 1,51,088 | 1,51,088 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,51,088 | 1,51,088 | 1,51,088 |
Computer Science and Business System cutoff 2025
Computer Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 28,078
- Phase 2
- 28,078
- Final phase
- 29,953
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 28,078 | 28,801 |
| BC-A | 55,044 | 55,044 |
| BC-B | 35,965 | 41,521 |
| BC-C | 28,078 | 28,801 |
| BC-D | 35,089 | 35,089 |
| BC-E | 62,735 | 62,735 |
| SC-I | 28,078 | 28,801 |
| SC-II | 91,334 | 1,25,880 |
| SC-III | 67,329 | 90,242 |
| ST | 95,542 | 1,15,458 |
| EWS | 29,753 | 30,614 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 28,078 | 28,078 | 29,953 |
| OC, general OC-B | 28,078 | 28,078 | 29,953 |
| SC-I, general SCI-B | 28,078 | 28,078 | 29,953 |
| BC-C, girls BCC-G | 28,801 | 28,078 | 29,953 |
| OC, girls OC-G | 28,801 | 28,078 | 29,953 |
| SC-I, girls SCI-G | 28,801 | 28,078 | 29,953 |
| EWS, general EWS-B | 29,753 | 29,753 | 36,887 |
| EWS, girls EWS-G | 30,614 | 30,614 | 36,887 |
| BC-D, general BCD-B | 35,089 | 35,607 | 47,136 |
| BC-D, girls BCD-G | 35,089 | 39,889 | 49,206 |
| BC-B, general BCB-B | 35,965 | 41,172 | 41,172 |
| BC-B, girls BCB-G | 41,521 | 42,628 | 60,400 |
| BC-A, general BCA-B | 55,044 | 63,769 | 67,358 |
| BC-A, girls BCA-G | 55,044 | 63,769 | 67,358 |
| BC-E, general BCE-B | 62,735 | 62,735 | 62,735 |
| BC-E, girls BCE-G | 62,735 | 62,735 | 62,735 |
| SC-III, general SCIII-B | 67,329 | 51,536 | 39,591 |
| SC-III, girls SCIII-G | 90,242 | 72,164 | 72,164 |
| SC-II, general SCII-B | 91,334 | 1,19,543 | 1,25,639 |
| ST, general ST-B | 95,542 | 91,459 | 91,459 |
| ST, girls ST-G | 1,15,458 | 1,24,245 | 1,44,982 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,25,880 | 1,25,880 | 1,25,880 |
Electronics and Communication Engineering cutoff 2025
Electronics & Communication · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 30,979
- Phase 2
- 30,979
- Final phase
- 33,013
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 30,979 | 30,979 |
| BC-A | 71,131 | 71,131 |
| BC-B | 44,569 | 44,569 |
| BC-C | 67,175 | 1,31,045 |
| BC-D | 44,919 | 44,919 |
| BC-E | 71,395 | 1,02,857 |
| SC-I | 1,48,312 | 1,48,312 |
| SC-II | 1,11,190 | 1,16,445 |
| SC-III | 68,767 | 74,135 |
| ST | 95,733 | 1,25,380 |
| EWS | 38,773 | 38,773 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| OC, general OC-B | 30,979 | 30,979 | 33,013 |
| OC, girls OC-G | 30,979 | 30,979 | 38,255 |
| EWS, general EWS-B | 38,773 | 38,773 | 41,351 |
| EWS, girls EWS-G | 38,773 | 38,773 | 45,802 |
| BC-B, general BCB-B | 44,569 | 47,364 | 57,893 |
| BC-B, girls BCB-G | 44,569 | 47,364 | 63,850 |
| BC-D, general BCD-B | 44,919 | 47,242 | 51,634 |
| BC-D, girls BCD-G | 44,919 | 47,242 | 54,546 |
| BC-C, general BCC-B | 67,175 | 47,350 | 47,350 |
| SC-III, general SCIII-B | 68,767 | 68,767 | 83,051 |
| BC-A, general BCA-B | 71,131 | 74,006 | 81,893 |
| BC-A, girls BCA-G | 71,131 | 74,006 | 86,670 |
| BC-E, general BCE-B | 71,395 | 89,192 | 89,192 |
| SC-III, girls SCIII-G | 74,135 | 74,135 | 83,739 |
| ST, general ST-B | 95,733 | 1,10,470 | 1,10,470 |
| BC-E, girls BCE-G | 1,02,857 | 1,02,857 | 1,02,857 |
| SC-II, general SCII-B | 1,11,190 | 1,19,251 | 1,21,503 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,16,445 | 1,19,251 | 1,21,503 |
| ST, girls ST-G | 1,25,380 | 1,36,577 | 1,36,577 |
| BC-C, girls BCC-G | 1,31,045 | 47,350 | 47,350 |
| SC-I, general SCI-B | 1,48,312 | 1,23,543 | 1,22,666 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,48,312 | 1,23,543 | 1,22,666 |
Electrical and Electronics Engineering cutoff 2025
Electrical · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 47,030
- Phase 2
- 46,268
- Final phase
- 34,769
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 47,030 | 50,651 |
| BC-A | 1,00,627 | 1,28,558 |
| BC-B | 59,539 | 59,539 |
| BC-C | 47,030 | 50,651 |
| BC-D | 56,007 | 56,007 |
| BC-E | 91,859 | 91,859 |
| SC-I | 47,030 | 50,651 |
| SC-II | 1,31,259 | 1,36,682 |
| SC-III | 71,713 | 71,713 |
| ST | 1,22,540 | 1,40,588 |
| EWS | 69,454 | 69,454 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 47,030 | 46,268 | 34,769 |
| OC, general OC-B | 47,030 | 46,268 | 34,769 |
| SC-I, general SCI-B | 47,030 | 46,268 | 34,769 |
| BC-C, girls BCC-G | 50,651 | 73,210 | 1,05,716 |
| OC, girls OC-G | 50,651 | 46,268 | 34,769 |
| SC-I, girls SCI-G | 50,651 | 46,268 | 34,769 |
| BC-D, general BCD-B | 56,007 | 54,408 | 54,408 |
| BC-D, girls BCD-G | 56,007 | 67,237 | 97,676 |
| BC-B, general BCB-B | 59,539 | 63,947 | 97,424 |
| BC-B, girls BCB-G | 59,539 | 74,485 | 1,04,974 |
| EWS, general EWS-B | 69,454 | 67,576 | 71,409 |
| EWS, girls EWS-G | 69,454 | 67,576 | 71,409 |
| SC-III, general SCIII-B | 71,713 | 97,441 | 97,441 |
| SC-III, girls SCIII-G | 71,713 | 97,441 | 97,441 |
| BC-E, general BCE-B | 91,859 | 1,23,027 | 1,23,027 |
| BC-E, girls BCE-G | 91,859 | 1,23,027 | 1,23,027 |
| BC-A, general BCA-B | 1,00,627 | 1,16,555 | 1,01,832 |
| ST, general ST-B | 1,22,540 | 1,21,063 | 1,36,003 |
| BC-A, girls BCA-G | 1,28,558 | 1,16,555 | 1,07,248 |
| SC-II, general SCII-B | 1,31,259 | 1,35,513 | 1,38,122 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,36,682 | 1,40,255 | 1,40,255 |
| ST, girls ST-G | 1,40,588 | 1,42,708 | 1,48,021 |
Mechanical Engineering cutoff 2025
Mechanical · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 48,087
- Phase 2
- 51,039
- Final phase
- 55,497
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 48,087 | 62,231 |
| BC-A | 48,087 | 1,09,993 |
| BC-B | 73,184 | 1,20,731 |
| BC-C | 48,087 | 62,231 |
| BC-D | 71,673 | 71,673 |
| BC-E | 97,901 | 97,901 |
| SC-I | 48,087 | 62,231 |
| SC-II | 1,23,424 | 1,37,286 |
| SC-III | 67,935 | 1,37,115 |
| ST | 1,33,911 | 1,33,911 |
| EWS | 48,087 | 1,29,135 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-A, general BCA-B | 48,087 | 51,039 | 55,497 |
| BC-C, general BCC-B | 48,087 | 51,039 | 55,497 |
| EWS, general EWS-B | 48,087 | 51,039 | 55,497 |
| OC, general OC-B | 48,087 | 51,039 | 55,497 |
| SC-I, general SCI-B | 48,087 | 51,039 | 55,497 |
| BC-C, girls BCC-G | 62,231 | 62,109 | 55,497 |
| OC, girls OC-G | 62,231 | 62,109 | 55,497 |
| SC-I, girls SCI-G | 62,231 | 62,109 | 55,497 |
| SC-III, general SCIII-B | 67,935 | 85,478 | 67,935 |
| BC-D, general BCD-B | 71,673 | 79,490 | 85,864 |
| BC-D, girls BCD-G | 71,673 | 79,490 | 98,159 |
| BC-B, general BCB-B | 73,184 | 75,891 | 1,01,599 |
| BC-E, general BCE-B | 97,901 | 97,901 | 97,901 |
| BC-E, girls BCE-G | 97,901 | 97,901 | 97,901 |
| BC-A, girls BCA-G | 1,09,993 | 1,16,925 | 1,14,370 |
| BC-B, girls BCB-G | 1,20,731 | 1,09,488 | 1,16,906 |
| SC-II, general SCII-B | 1,23,424 | 1,42,049 | 1,40,932 |
| EWS, girls EWS-G | 1,29,135 | 99,755 | 1,29,120 |
| ST, general ST-B | 1,33,911 | 1,33,911 | 1,41,690 |
| ST, girls ST-G | 1,33,911 | 1,33,911 | 1,41,690 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,37,115 | 1,44,868 | 95,135 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,37,286 | 1,42,049 | 1,42,368 |
Civil Engineering cutoff 2025
Civil · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 48,495
- Phase 2
- 40,877
- Final phase
- 95,547
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 48,495 | 52,747 |
| BC-A | 84,066 | 84,066 |
| BC-B | 67,471 | 71,997 |
| BC-C | 48,495 | 52,747 |
| BC-D | 69,328 | 69,328 |
| BC-E | 48,495 | 57,318 |
| SC-I | 48,495 | 52,747 |
| SC-II | 1,20,521 | 1,27,195 |
| SC-III | 1,10,129 | 1,10,129 |
| ST | 1,12,542 | 1,22,912 |
| EWS | 74,708 | 74,708 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 48,495 | 40,877 | 95,547 |
| BC-E, general BCE-B | 48,495 | 40,877 | 95,547 |
| OC, general OC-B | 48,495 | 40,877 | 95,547 |
| SC-I, general SCI-B | 48,495 | 40,877 | 95,547 |
| BC-C, girls BCC-G | 52,747 | 48,308 | 95,547 |
| OC, girls OC-G | 52,747 | 48,308 | 95,547 |
| SC-I, girls SCI-G | 52,747 | 48,308 | 95,547 |
| BC-E, girls BCE-G | 57,318 | 1,13,332 | 1,25,292 |
| BC-B, general BCB-B | 67,471 | 57,820 | 98,312 |
| BC-D, general BCD-B | 69,328 | 85,821 | 95,547 |
| BC-D, girls BCD-G | 69,328 | 85,821 | 95,547 |
| BC-B, girls BCB-G | 71,997 | 71,997 | 1,07,195 |
| EWS, general EWS-B | 74,708 | 73,460 | 1,08,985 |
| EWS, girls EWS-G | 74,708 | 73,460 | 1,08,985 |
| BC-A, general BCA-B | 84,066 | 59,305 | 1,23,307 |
| BC-A, girls BCA-G | 84,066 | 59,305 | 1,23,307 |
| SC-III, general SCIII-B | 1,10,129 | 1,10,129 | 1,05,668 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,10,129 | 1,10,129 | 1,05,668 |
| ST, general ST-B | 1,12,542 | 1,12,901 | 1,16,833 |
| SC-II, general SCII-B | 1,20,521 | 1,20,521 | 1,20,521 |
| ST, girls ST-G | 1,22,912 | 1,51,122 | 1,37,972 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,27,195 | 1,20,521 | 1,20,521 |
What was the VBIT TGEAPCET cutoff for Computer Science and Engineering in 2025?
The OC closing rank (Convener (category) seats) was 19,150 in round 1. Every category’s cut-off is in the tables above.
How are seats at VBIT filled?
Through TGCHE’s counselling, by TGEAPCET rank, for Telangana candidates’ state-quota seats. Private colleges also fill some seats through their own exams and management quota.
How do I get admission to VBIT?
Register for TGCHE’s counselling with your TGEAPCET rank, verify your documents, enter VBIT’s courses in your option list in your order of preference, and accept the seat you are allotted in a round.