Sri Indu College of Engg and Technology, Ibrahimpatan TGEAPCET cutoff 2025 · TGCHE rounds 1–3
Sri Indu College of Engg and Technology, Ibrahimpatan is a private engineering college in Ranga Reddy, Telangana. In TGCHE’s 2025 counselling it offered 11 engineering courses, admitting by TGEAPCET rank. Artificial Intelligence and Data Science had the smallest Open closing rank, 33,114 in round 1 (Convener (category) seats).
- Type
- Private
- District
- Ranga Reddy
- Courses 2025
- 11
- TGCHE college code
- INDU
Fees: TGCHE publishes the year’s fee for government-quota seats; confirm with the college before you choose it.
11 branches · OC, round 1 closing rank
Artificial Intelligence and Data Science cutoff 2025
AI & Data Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 33,114
- Phase 2
- 17,800
- Final phase
- 17,800
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 33,114 | 33,114 |
| BC-A | 80,273 | 80,273 |
| BC-B | 48,136 | 48,136 |
| BC-C | 33,114 | 33,114 |
| BC-D | 52,693 | 54,757 |
| BC-E | 51,167 | 51,167 |
| SC-I | 33,114 | 33,114 |
| SC-II | 1,07,849 | 1,35,880 |
| SC-III | 92,032 | 92,032 |
| ST | 1,00,207 | 1,20,320 |
| EWS | 44,027 | 44,027 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 33,114 | 17,800 | 17,800 |
| BC-C, girls BCC-G | 33,114 | 30,635 | 30,635 |
| OC, general OC-B | 33,114 | 17,800 | 17,800 |
| OC, girls OC-G | 33,114 | 30,635 | 30,635 |
| SC-I, general SCI-B | 33,114 | 17,800 | 17,800 |
| SC-I, girls SCI-G | 33,114 | 30,635 | 30,635 |
| EWS, general EWS-B | 44,027 | 49,128 | 50,007 |
| EWS, girls EWS-G | 44,027 | 49,128 | 50,279 |
| BC-B, general BCB-B | 48,136 | 55,834 | 55,834 |
| BC-B, girls BCB-G | 48,136 | 55,834 | 55,834 |
| BC-E, general BCE-B | 51,167 | 68,677 | 70,513 |
| BC-E, girls BCE-G | 51,167 | 68,677 | 70,513 |
| BC-D, general BCD-B | 52,693 | 54,153 | 56,334 |
| BC-D, girls BCD-G | 54,757 | 54,153 | 73,151 |
| BC-A, general BCA-B | 80,273 | 81,147 | 81,147 |
| BC-A, girls BCA-G | 80,273 | 81,147 | 81,147 |
| SC-III, general SCIII-B | 92,032 | 49,318 | 70,097 |
| SC-III, girls SCIII-G | 92,032 | 49,318 | 70,097 |
| ST, general ST-B | 1,00,207 | 1,09,239 | 1,09,239 |
| SC-II, general SCII-B | 1,07,849 | 1,07,849 | 1,07,849 |
| ST, girls ST-G | 1,20,320 | 1,38,542 | 1,38,542 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,35,880 | 1,29,568 | 1,29,568 |
Computer Science and Engineering cutoff 2025
Computer Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 34,752
- Phase 2
- 34,622
- Final phase
- 34,622
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 34,752 | 34,752 |
| BC-A | 72,077 | 72,077 |
| BC-B | 48,979 | 50,612 |
| BC-C | 44,716 | 44,716 |
| BC-D | 44,201 | 47,472 |
| BC-E | 65,149 | 77,876 |
| SC-I | 1,01,166 | 1,01,166 |
| SC-II | 96,104 | 1,13,993 |
| SC-III | 83,503 | 88,664 |
| ST | 92,990 | 92,990 |
| EWS | 40,143 | 40,254 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| OC, general OC-B | 34,752 | 34,622 | 34,622 |
| OC, girls OC-G | 34,752 | 34,622 | 34,622 |
| EWS, general EWS-B | 40,143 | 43,593 | 47,027 |
| EWS, girls EWS-G | 40,254 | 44,516 | 47,027 |
| BC-D, general BCD-B | 44,201 | 50,614 | 53,866 |
| BC-C, general BCC-B | 44,716 | 50,986 | 55,151 |
| BC-C, girls BCC-G | 44,716 | 50,986 | 55,151 |
| BC-D, girls BCD-G | 47,472 | 50,797 | 58,521 |
| BC-B, general BCB-B | 48,979 | 55,201 | 64,542 |
| BC-B, girls BCB-G | 50,612 | 60,371 | 64,542 |
| BC-E, general BCE-B | 65,149 | 77,041 | 88,303 |
| BC-A, general BCA-B | 72,077 | 82,732 | 91,296 |
| BC-A, girls BCA-G | 72,077 | 87,896 | 1,07,584 |
| BC-E, girls BCE-G | 77,876 | 77,876 | 1,08,946 |
| SC-III, general SCIII-B | 83,503 | 83,503 | 83,503 |
| SC-III, girls SCIII-G | 88,664 | 96,997 | 96,997 |
| ST, general ST-B | 92,990 | 1,07,068 | 1,20,488 |
| ST, girls ST-G | 92,990 | 1,38,397 | 1,36,984 |
| SC-II, general SCII-B | 96,104 | 98,015 | 1,03,443 |
| SC-I, general SCI-B | 1,01,166 | 1,07,712 | 1,07,712 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,01,166 | 1,07,712 | 1,07,712 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,13,993 | 1,22,749 | 1,22,749 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) cutoff 2025
AI & Data Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 36,930
- Phase 2
- 35,264
- Final phase
- 35,264
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 36,930 | 38,381 |
| BC-A | 81,364 | 81,364 |
| BC-B | 52,117 | 52,188 |
| BC-C | 36,930 | 49,824 |
| BC-D | 47,104 | 49,570 |
| BC-E | 49,892 | 1,07,888 |
| SC-I | 95,034 | 1,23,375 |
| SC-II | 1,14,332 | 1,19,370 |
| SC-III | 98,876 | 1,05,653 |
| ST | 1,06,435 | 1,39,292 |
| EWS | 43,692 | 43,692 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 36,930 | 35,264 | 35,264 |
| OC, general OC-B | 36,930 | 35,264 | 35,264 |
| OC, girls OC-G | 38,381 | 35,264 | 35,264 |
| EWS, general EWS-B | 43,692 | 45,295 | 45,834 |
| EWS, girls EWS-G | 43,692 | 48,863 | 48,863 |
| BC-D, general BCD-B | 47,104 | 51,716 | 56,570 |
| BC-D, girls BCD-G | 49,570 | 51,716 | 57,103 |
| BC-C, girls BCC-G | 49,824 | 51,616 | 51,616 |
| BC-E, general BCE-B | 49,892 | 77,618 | 76,920 |
| BC-B, general BCB-B | 52,117 | 58,538 | 66,994 |
| BC-B, girls BCB-G | 52,188 | 58,538 | 66,994 |
| BC-A, general BCA-B | 81,364 | 93,463 | 93,463 |
| BC-A, girls BCA-G | 81,364 | 93,843 | 93,463 |
| SC-I, general SCI-B | 95,034 | 95,034 | 95,034 |
| SC-III, general SCIII-B | 98,876 | 98,876 | 98,876 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,05,653 | 1,05,653 | 1,05,653 |
| ST, general ST-B | 1,06,435 | 1,06,435 | 1,07,586 |
| BC-E, girls BCE-G | 1,07,888 | 1,15,308 | 1,15,308 |
| SC-II, general SCII-B | 1,14,332 | 1,14,332 | 1,14,332 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,19,370 | 1,36,792 | 1,36,792 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,23,375 | 1,38,390 | 1,38,390 |
| ST, girls ST-G | 1,39,292 | 1,41,898 | 1,41,898 |
Computer Science and Engineering (Cyber Security) cutoff 2025
Computer Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 41,234
- Phase 2
- 36,960
- Final phase
- 41,894
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 41,234 | 41,234 |
| BC-A | 84,011 | 84,011 |
| BC-B | 57,050 | 57,050 |
| BC-C | 41,234 | 41,234 |
| BC-D | 55,355 | 55,355 |
| BC-E | 85,955 | 1,06,519 |
| SC-I | 41,234 | 41,234 |
| SC-II | 1,31,049 | 1,37,913 |
| SC-III | 79,258 | 79,258 |
| ST | 1,14,896 | 1,38,703 |
| EWS | 49,135 | 49,135 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 41,234 | 36,960 | 41,894 |
| BC-C, girls BCC-G | 41,234 | 43,374 | 43,374 |
| OC, general OC-B | 41,234 | 36,960 | 41,894 |
| OC, girls OC-G | 41,234 | 43,374 | 43,374 |
| SC-I, general SCI-B | 41,234 | 36,960 | 41,894 |
| SC-I, girls SCI-G | 41,234 | 43,374 | 43,374 |
| EWS, general EWS-B | 49,135 | 49,631 | 51,341 |
| EWS, girls EWS-G | 49,135 | 49,631 | 51,341 |
| BC-D, general BCD-B | 55,355 | 59,557 | 67,857 |
| BC-D, girls BCD-G | 55,355 | 62,057 | 67,857 |
| BC-B, general BCB-B | 57,050 | 64,075 | 73,531 |
| BC-B, girls BCB-G | 57,050 | 67,600 | 73,531 |
| SC-III, general SCIII-B | 79,258 | 85,865 | 85,865 |
| SC-III, girls SCIII-G | 79,258 | 99,801 | 99,801 |
| BC-A, general BCA-B | 84,011 | 1,02,662 | 1,02,662 |
| BC-A, girls BCA-G | 84,011 | 1,08,742 | 1,08,742 |
| BC-E, general BCE-B | 85,955 | 99,189 | 99,189 |
| BC-E, girls BCE-G | 1,06,519 | 1,30,893 | 1,30,893 |
| ST, general ST-B | 1,14,896 | 1,15,144 | 1,15,144 |
| SC-II, general SCII-B | 1,31,049 | 1,31,049 | 1,31,049 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,37,913 | 1,37,913 | 1,39,176 |
| ST, girls ST-G | 1,38,703 | 1,41,033 | 1,41,033 |
Computer Science and Engineering (Data Science) cutoff 2025
AI & Data Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 42,712
- Phase 2
- 41,465
- Final phase
- 41,465
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 42,712 | 42,712 |
| BC-A | 82,331 | 86,650 |
| BC-B | 56,105 | 56,105 |
| BC-C | 55,031 | 55,031 |
| BC-D | 54,660 | 54,660 |
| BC-E | 83,861 | 1,08,664 |
| SC-I | 43,434 | 43,767 |
| SC-II | 1,25,440 | 1,26,573 |
| SC-III | 1,06,457 | 1,06,457 |
| ST | 1,15,799 | 1,38,206 |
| EWS | 46,825 | 46,825 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| OC, general OC-B | 42,712 | 41,465 | 41,465 |
| OC, girls OC-G | 42,712 | 41,465 | 41,465 |
| SC-I, general SCI-B | 43,434 | 43,434 | 1,26,038 |
| SC-I, girls SCI-G | 43,767 | 43,767 | 1,26,038 |
| EWS, general EWS-B | 46,825 | 47,297 | 49,631 |
| EWS, girls EWS-G | 46,825 | 47,297 | 49,631 |
| BC-D, general BCD-B | 54,660 | 57,300 | 64,512 |
| BC-D, girls BCD-G | 54,660 | 57,300 | 64,512 |
| BC-C, general BCC-B | 55,031 | 55,031 | 55,031 |
| BC-C, girls BCC-G | 55,031 | 55,031 | 55,031 |
| BC-B, general BCB-B | 56,105 | 60,920 | 72,630 |
| BC-B, girls BCB-G | 56,105 | 64,047 | 77,406 |
| BC-A, general BCA-B | 82,331 | 85,789 | 85,789 |
| BC-E, general BCE-B | 83,861 | 87,756 | 97,208 |
| BC-A, girls BCA-G | 86,650 | 1,05,638 | 1,05,020 |
| SC-III, general SCIII-B | 1,06,457 | 1,06,457 | 1,06,457 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,06,457 | 1,06,457 | 1,06,457 |
| BC-E, girls BCE-G | 1,08,664 | 1,08,664 | 1,08,664 |
| ST, general ST-B | 1,15,799 | 1,22,543 | 1,22,543 |
| SC-II, general SCII-B | 1,25,440 | 1,34,965 | 1,34,965 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,26,573 | 1,34,965 | 1,34,965 |
| ST, girls ST-G | 1,38,206 | 1,42,354 | 1,42,354 |
Computer Science and Information Technology cutoff 2025
Computer Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 45,180
- Phase 2
- 44,936
- Final phase
- 44,936
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 45,180 | 45,267 |
| BC-A | 84,734 | 88,323 |
| BC-B | 56,442 | 62,078 |
| BC-C | 56,266 | 56,266 |
| BC-D | 56,136 | 58,763 |
| BC-E | 91,913 | 1,10,918 |
| SC-I | 45,180 | 45,267 |
| SC-II | 1,31,989 | 1,39,085 |
| SC-III | 1,01,326 | 1,01,326 |
| ST | 1,12,726 | 1,40,599 |
| EWS | 50,168 | 50,985 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| OC, general OC-B | 45,180 | 44,936 | 44,936 |
| SC-I, general SCI-B | 45,180 | 44,936 | 44,936 |
| OC, girls OC-G | 45,267 | 44,936 | 44,936 |
| SC-I, girls SCI-G | 45,267 | 44,936 | 44,936 |
| EWS, general EWS-B | 50,168 | 50,168 | 50,168 |
| EWS, girls EWS-G | 50,985 | 50,415 | 60,380 |
| BC-D, general BCD-B | 56,136 | 61,896 | 74,874 |
| BC-C, general BCC-B | 56,266 | 62,509 | 74,992 |
| BC-C, girls BCC-G | 56,266 | 62,509 | 74,992 |
| BC-B, general BCB-B | 56,442 | 63,376 | 77,623 |
| BC-D, girls BCD-G | 58,763 | 64,224 | 74,874 |
| BC-B, girls BCB-G | 62,078 | 74,669 | 81,419 |
| BC-A, general BCA-B | 84,734 | 1,06,873 | 1,06,873 |
| BC-A, girls BCA-G | 88,323 | 1,06,873 | 1,06,873 |
| BC-E, general BCE-B | 91,913 | 91,913 | 1,26,378 |
| SC-III, general SCIII-B | 1,01,326 | 1,02,043 | 1,02,205 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,01,326 | 1,02,296 | 1,02,296 |
| BC-E, girls BCE-G | 1,10,918 | 1,30,505 | 1,29,180 |
| ST, general ST-B | 1,12,726 | 1,25,687 | 1,25,687 |
| SC-II, general SCII-B | 1,31,989 | 1,36,782 | 1,36,782 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,39,085 | 1,39,085 | 1,39,085 |
| ST, girls ST-G | 1,40,599 | 1,45,277 | 1,45,277 |
Information Technology cutoff 2025
Information Technology & IoT · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 46,547
- Phase 2
- 44,332
- Final phase
- 38,155
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 46,547 | 50,640 |
| BC-A | 94,765 | 94,765 |
| BC-B | 58,281 | 58,281 |
| BC-C | 46,547 | 50,640 |
| BC-D | 56,570 | 57,009 |
| BC-E | 77,041 | 77,041 |
| SC-I | 46,547 | 50,640 |
| SC-II | 1,35,981 | 1,35,981 |
| SC-III | 88,054 | 88,054 |
| ST | 1,35,544 | 1,44,313 |
| EWS | 51,970 | 51,970 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 46,547 | 44,332 | 38,155 |
| OC, general OC-B | 46,547 | 44,332 | 38,155 |
| SC-I, general SCI-B | 46,547 | 44,332 | 38,155 |
| BC-C, girls BCC-G | 50,640 | 50,151 | 50,151 |
| OC, girls OC-G | 50,640 | 50,151 | 50,151 |
| SC-I, girls SCI-G | 50,640 | 50,151 | 50,151 |
| EWS, general EWS-B | 51,970 | 52,173 | 60,564 |
| EWS, girls EWS-G | 51,970 | 52,173 | 60,564 |
| BC-D, general BCD-B | 56,570 | 63,869 | 69,222 |
| BC-D, girls BCD-G | 57,009 | 63,869 | 69,222 |
| BC-B, general BCB-B | 58,281 | 66,995 | 78,733 |
| BC-B, girls BCB-G | 58,281 | 75,815 | 85,585 |
| BC-E, general BCE-B | 77,041 | 1,01,417 | 1,03,655 |
| BC-E, girls BCE-G | 77,041 | 1,01,417 | 1,03,655 |
| SC-III, general SCIII-B | 88,054 | 88,054 | 1,08,811 |
| SC-III, girls SCIII-G | 88,054 | 88,054 | 1,08,811 |
| BC-A, general BCA-B | 94,765 | 1,09,812 | 1,09,812 |
| BC-A, girls BCA-G | 94,765 | 1,09,812 | 1,09,812 |
| ST, general ST-B | 1,35,544 | 1,35,544 | 1,35,544 |
| SC-II, general SCII-B | 1,35,981 | 1,37,770 | 1,37,770 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,35,981 | 1,39,080 | 1,39,080 |
| ST, girls ST-G | 1,44,313 | 1,44,057 | 1,44,057 |
Electronics and Communication Engineering cutoff 2025
Electronics & Communication · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 47,420
- Phase 2
- 58,145
- Final phase
- 58,136
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 47,420 | 47,420 |
| BC-A | 98,013 | 1,00,388 |
| BC-B | 63,418 | 65,272 |
| BC-C | 57,953 | 57,953 |
| BC-D | 62,119 | 62,119 |
| BC-E | 1,03,655 | 1,11,005 |
| SC-I | 47,420 | 47,420 |
| SC-II | 1,36,619 | 1,39,845 |
| SC-III | 1,12,686 | 1,18,526 |
| ST | 1,10,564 | 1,43,114 |
| EWS | 56,468 | 56,468 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| OC, general OC-B | 47,420 | 58,145 | 58,136 |
| OC, girls OC-G | 47,420 | 58,145 | 58,136 |
| SC-I, general SCI-B | 47,420 | 58,145 | 58,136 |
| SC-I, girls SCI-G | 47,420 | 58,145 | 58,136 |
| EWS, general EWS-B | 56,468 | 69,284 | 72,419 |
| EWS, girls EWS-G | 56,468 | 70,404 | 72,419 |
| BC-C, general BCC-B | 57,953 | 65,863 | 65,863 |
| BC-C, girls BCC-G | 57,953 | 65,863 | 65,863 |
| BC-D, general BCD-B | 62,119 | 76,418 | 80,367 |
| BC-D, girls BCD-G | 62,119 | 76,418 | 86,074 |
| BC-B, general BCB-B | 63,418 | 81,980 | 1,00,082 |
| BC-B, girls BCB-G | 65,272 | 81,980 | 1,00,082 |
| BC-A, general BCA-B | 98,013 | 1,34,258 | 1,34,258 |
| BC-A, girls BCA-G | 1,00,388 | 1,34,258 | 1,34,258 |
| BC-E, general BCE-B | 1,03,655 | 1,27,446 | 1,31,658 |
| ST, general ST-B | 1,10,564 | 1,36,891 | 1,36,891 |
| BC-E, girls BCE-G | 1,11,005 | 1,27,446 | 1,31,658 |
| SC-III, general SCIII-B | 1,12,686 | 1,12,686 | 1,12,686 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,18,526 | 1,38,882 | 1,38,749 |
| SC-II, general SCII-B | 1,36,619 | 1,39,364 | 1,42,576 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,39,845 | 1,47,214 | 1,47,214 |
| ST, girls ST-G | 1,43,114 | 1,45,675 | 1,47,404 |
Electrical and Electronics Engineering cutoff 2025
Electrical · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 55,852
- Phase 2
- 55,852
- Final phase
- 55,852
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 55,852 | 55,852 |
| BC-A | 1,31,797 | 1,31,797 |
| BC-B | 75,128 | 96,142 |
| BC-C | 78,672 | 78,672 |
| BC-D | 70,658 | 70,658 |
| BC-E | 55,852 | 55,852 |
| SC-I | 55,852 | 1,36,559 |
| SC-II | 1,39,182 | 1,39,182 |
| SC-III | 55,852 | 55,852 |
| ST | 1,14,752 | 1,43,600 |
| EWS | 60,203 | 72,807 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-E, general BCE-B | 55,852 | 55,852 | 55,852 |
| BC-E, girls BCE-G | 55,852 | 1,07,490 | 1,26,466 |
| OC, general OC-B | 55,852 | 55,852 | 55,852 |
| OC, girls OC-G | 55,852 | 55,852 | 55,852 |
| SC-I, general SCI-B | 55,852 | 1,43,026 | 1,42,249 |
| SC-III, general SCIII-B | 55,852 | 1,02,827 | 1,02,827 |
| SC-III, girls SCIII-G | 55,852 | 1,02,827 | 1,02,827 |
| EWS, general EWS-B | 60,203 | 87,175 | 1,21,986 |
| BC-D, general BCD-B | 70,658 | 77,627 | 1,02,800 |
| BC-D, girls BCD-G | 70,658 | 1,00,136 | 1,06,915 |
| EWS, girls EWS-G | 72,807 | 1,24,536 | 1,21,986 |
| BC-B, general BCB-B | 75,128 | 99,435 | 1,27,545 |
| BC-C, general BCC-B | 78,672 | 88,274 | 88,274 |
| BC-C, girls BCC-G | 78,672 | 88,274 | 88,274 |
| BC-B, girls BCB-G | 96,142 | 99,435 | 1,33,683 |
| ST, general ST-B | 1,14,752 | 1,37,541 | 1,36,060 |
| BC-A, general BCA-B | 1,31,797 | 90,433 | 76,565 |
| BC-A, girls BCA-G | 1,31,797 | 90,433 | 85,836 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,36,559 | 1,43,026 | 1,42,249 |
| SC-II, general SCII-B | 1,39,182 | 1,40,547 | 1,42,902 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,39,182 | 1,40,547 | 1,42,902 |
| ST, girls ST-G | 1,43,600 | 1,43,600 | 1,43,600 |
Civil Engineering cutoff 2025
Civil · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 63,035
- Phase 2
- 73,906
- Final phase
- 73,906
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 63,035 | 67,485 |
| BC-A | 1,29,757 | 1,29,757 |
| BC-B | 71,962 | 1,18,893 |
| BC-C | 76,241 | 76,241 |
| BC-D | 63,035 | 1,01,144 |
| BC-E | 63,035 | 67,485 |
| SC-I | 1,36,387 | 1,36,387 |
| SC-II | 1,36,210 | 1,39,918 |
| SC-III | 1,18,034 | 1,35,724 |
| ST | 1,36,377 | 1,40,156 |
| EWS | 63,035 | 1,06,745 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-D, general BCD-B | 63,035 | 92,082 | 92,082 |
| BC-E, general BCE-B | 63,035 | 1,24,454 | 1,23,778 |
| EWS, general EWS-B | 63,035 | 1,07,234 | 1,07,234 |
| OC, general OC-B | 63,035 | 73,906 | 73,906 |
| BC-E, girls BCE-G | 67,485 | 1,24,454 | 1,23,778 |
| OC, girls OC-G | 67,485 | 73,906 | 73,906 |
| BC-B, general BCB-B | 71,962 | 1,15,187 | 1,29,913 |
| BC-C, general BCC-B | 76,241 | 93,049 | 1,05,729 |
| BC-C, girls BCC-G | 76,241 | 1,25,625 | 1,34,365 |
| BC-D, girls BCD-G | 1,01,144 | 1,25,004 | 1,25,004 |
| EWS, girls EWS-G | 1,06,745 | 1,25,404 | 1,09,317 |
| SC-III, general SCIII-B | 1,18,034 | 1,18,034 | 1,40,791 |
| BC-B, girls BCB-G | 1,18,893 | 1,35,254 | 1,29,913 |
| BC-A, general BCA-B | 1,29,757 | 1,29,757 | 1,29,757 |
| BC-A, girls BCA-G | 1,29,757 | 1,29,757 | 1,29,757 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,35,724 | 1,39,341 | 1,40,791 |
| SC-II, general SCII-B | 1,36,210 | 1,45,540 | 1,45,540 |
| ST, general ST-B | 1,36,377 | 1,37,511 | 1,37,511 |
| SC-I, general SCI-B | 1,36,387 | 1,46,514 | 1,46,514 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,36,387 | 1,46,514 | 1,46,514 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,39,918 | 1,49,068 | 1,45,540 |
| ST, girls ST-G | 1,40,156 | 1,47,701 | 1,47,701 |
Mechanical Engineering cutoff 2025
Mechanical · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 79,592
- Phase 2
- 79,592
- Final phase
- 79,592
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 79,592 | 95,960 |
| BC-A | 1,08,232 | 1,12,641 |
| BC-B | 92,161 | 1,24,862 |
| BC-C | 1,18,400 | 1,18,400 |
| BC-D | 79,592 | 95,960 |
| BC-E | 79,592 | 95,960 |
| SC-I | 79,592 | 95,960 |
| SC-II | 1,44,429 | 1,44,429 |
| SC-III | 1,25,098 | 1,25,098 |
| ST | 1,23,841 | 1,36,238 |
| EWS | 1,07,234 | 1,13,598 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-D, general BCD-B | 79,592 | 79,592 | 79,592 |
| BC-E, general BCE-B | 79,592 | 79,592 | 79,592 |
| OC, general OC-B | 79,592 | 79,592 | 79,592 |
| SC-I, general SCI-B | 79,592 | 79,592 | 79,592 |
| BC-B, general BCB-B | 92,161 | 1,30,108 | 1,40,082 |
| BC-D, girls BCD-G | 95,960 | 95,931 | 1,46,383 |
| BC-E, girls BCE-G | 95,960 | 79,592 | 79,592 |
| OC, girls OC-G | 95,960 | 79,592 | 79,592 |
| SC-I, girls SCI-G | 95,960 | 79,592 | 79,592 |
| EWS, general EWS-B | 1,07,234 | 1,04,664 | 79,592 |
| BC-A, general BCA-B | 1,08,232 | 1,11,761 | 1,11,761 |
| BC-A, girls BCA-G | 1,12,641 | 1,33,406 | 1,46,589 |
| EWS, girls EWS-G | 1,13,598 | 1,13,648 | 1,13,648 |
| BC-C, general BCC-B | 1,18,400 | 88,924 | 88,924 |
| BC-C, girls BCC-G | 1,18,400 | 88,924 | 88,924 |
| ST, general ST-B | 1,23,841 | 1,23,841 | 1,23,841 |
| BC-B, girls BCB-G | 1,24,862 | 1,30,420 | 1,45,819 |
| SC-III, general SCIII-B | 1,25,098 | 1,29,687 | 1,43,877 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,25,098 | 1,29,687 | 1,43,877 |
| ST, girls ST-G | 1,36,238 | 1,40,342 | 1,41,914 |
| SC-II, general SCII-B | 1,44,429 | 1,46,602 | 1,45,691 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,44,429 | 1,46,602 | 1,45,691 |
What was the SICET Ranga Reddy TGEAPCET cutoff for Artificial Intelligence and Data Science in 2025?
The OC closing rank (Convener (category) seats) was 33,114 in round 1. Every category’s cut-off is in the tables above.
How are seats at SICET Ranga Reddy filled?
Through TGCHE’s counselling, by TGEAPCET rank, for Telangana candidates’ state-quota seats. Private colleges also fill some seats through their own exams and management quota.
How do I get admission to SICET Ranga Reddy?
Register for TGCHE’s counselling with your TGEAPCET rank, verify your documents, enter SICET Ranga Reddy’s courses in your option list in your order of preference, and accept the seat you are allotted in a round.