Anurag Engineering College TGEAPCET cutoff 2025 · TGCHE rounds 1–3
Anurag Engineering College is a private engineering college in Suryapet, Telangana. In TGCHE’s 2025 counselling it offered 6 engineering courses, admitting by TGEAPCET rank. Computer Science and Engineering had the smallest Open closing rank, 43,527 in round 1 (Convener (category) seats).
- Type
- Private
- District
- Suryapet
- Courses 2025
- 6
- TGCHE college code
- ANRK
Fees: TGCHE publishes the year’s fee for government-quota seats; confirm with the college before you choose it.
6 branches · OC, round 1 closing rank
Computer Science and Engineering cutoff 2025
Computer Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 43,527
- Phase 2
- 48,666
- Final phase
- 58,592
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 43,527 | 43,527 |
| BC-A | 92,772 | 92,772 |
| BC-B | 72,105 | 72,105 |
| BC-C | 43,527 | 54,753 |
| BC-D | 53,125 | 53,125 |
| BC-E | 75,036 | 75,036 |
| SC-I | 43,527 | 1,23,634 |
| SC-II | 1,25,811 | 1,25,811 |
| SC-III | 90,837 | 90,837 |
| ST | 1,35,631 | 1,36,681 |
| EWS | 74,831 | 74,831 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 43,527 | 48,666 | 58,592 |
| OC, general OC-B | 43,527 | 48,666 | 58,592 |
| OC, girls OC-G | 43,527 | 48,666 | 58,592 |
| SC-I, general SCI-B | 43,527 | 48,666 | 58,592 |
| BC-D, general BCD-B | 53,125 | 70,140 | 1,00,107 |
| BC-D, girls BCD-G | 53,125 | 70,140 | 1,00,107 |
| BC-C, girls BCC-G | 54,753 | 66,715 | 96,440 |
| BC-B, general BCB-B | 72,105 | 85,067 | 1,28,663 |
| BC-B, girls BCB-G | 72,105 | 85,067 | 1,28,663 |
| EWS, general EWS-B | 74,831 | 87,891 | 87,891 |
| EWS, girls EWS-G | 74,831 | 87,891 | 1,10,287 |
| BC-E, general BCE-B | 75,036 | 79,731 | 79,004 |
| BC-E, girls BCE-G | 75,036 | 79,731 | 79,004 |
| SC-III, general SCIII-B | 90,837 | 1,21,302 | 1,48,001 |
| SC-III, girls SCIII-G | 90,837 | 1,21,302 | 1,48,001 |
| BC-A, general BCA-B | 92,772 | 1,26,713 | 1,26,713 |
| BC-A, girls BCA-G | 92,772 | 1,26,713 | 1,30,333 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,23,634 | 1,01,713 | 1,01,713 |
| SC-II, general SCII-B | 1,25,811 | 1,25,811 | 1,37,664 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,25,811 | 1,25,811 | 1,37,664 |
| ST, general ST-B | 1,35,631 | 1,39,634 | 1,39,982 |
| ST, girls ST-G | 1,36,681 | 1,41,664 | 1,41,664 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) cutoff 2025
AI & Data Science · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 45,123
- Phase 2
- 41,905
- Final phase
- 46,922
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 45,123 | 45,123 |
| BC-A | 94,977 | 94,977 |
| BC-B | 61,956 | 61,956 |
| BC-C | 60,940 | 60,940 |
| BC-D | 60,017 | 60,017 |
| BC-E | 90,855 | 1,28,196 |
| SC-I | 1,17,272 | 1,17,272 |
| SC-II | 1,41,620 | 1,41,620 |
| SC-III | 1,27,904 | 1,27,904 |
| ST | 1,13,015 | 1,44,605 |
| EWS | 66,792 | 69,989 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| OC, general OC-B | 45,123 | 41,905 | 46,922 |
| OC, girls OC-G | 45,123 | 41,905 | 46,922 |
| BC-D, general BCD-B | 60,017 | 68,402 | 1,34,920 |
| BC-D, girls BCD-G | 60,017 | 68,402 | 1,34,920 |
| BC-C, general BCC-B | 60,940 | 70,037 | 1,02,951 |
| BC-C, girls BCC-G | 60,940 | 70,037 | 1,02,951 |
| BC-B, general BCB-B | 61,956 | 56,845 | 1,25,324 |
| BC-B, girls BCB-G | 61,956 | 61,464 | 1,25,324 |
| EWS, general EWS-B | 66,792 | 80,584 | 87,629 |
| EWS, girls EWS-G | 69,989 | 80,584 | 88,591 |
| BC-E, general BCE-B | 90,855 | 86,932 | 90,855 |
| BC-A, general BCA-B | 94,977 | 1,13,551 | 95,650 |
| BC-A, girls BCA-G | 94,977 | 1,17,818 | 1,17,818 |
| ST, general ST-B | 1,13,015 | 1,41,181 | 1,45,939 |
| SC-I, general SCI-B | 1,17,272 | 1,17,272 | 1,17,272 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,17,272 | 1,17,272 | 1,17,272 |
| SC-III, general SCIII-B | 1,27,904 | 1,30,557 | 1,30,557 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,27,904 | 1,30,557 | 1,30,557 |
| BC-E, girls BCE-G | 1,28,196 | 1,28,196 | 1,28,196 |
| SC-II, general SCII-B | 1,41,620 | 1,38,889 | 1,39,641 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,41,620 | 1,38,889 | 1,39,641 |
| ST, girls ST-G | 1,44,605 | 1,49,901 | 1,49,901 |
Information Technology cutoff 2025
Information Technology & IoT · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 56,645
- Phase 2
- 56,645
- Final phase
- 56,645
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 56,645 | 56,645 |
| BC-A | 90,677 | 1,33,900 |
| BC-B | 1,06,649 | 1,06,649 |
| BC-C | 56,645 | 56,645 |
| BC-D | 79,570 | 82,613 |
| BC-E | 1,34,640 | 1,34,640 |
| SC-I | 56,645 | 56,645 |
| SC-II | 1,47,001 | 1,47,001 |
| SC-III | 1,40,568 | 1,40,568 |
| ST | 1,49,807 | 1,49,807 |
| EWS | 83,937 | 1,10,287 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 56,645 | 56,645 | 56,645 |
| BC-C, girls BCC-G | 56,645 | 56,645 | 56,645 |
| OC, general OC-B | 56,645 | 56,645 | 56,645 |
| OC, girls OC-G | 56,645 | 56,645 | 56,645 |
| SC-I, general SCI-B | 56,645 | 56,645 | 56,645 |
| SC-I, girls SCI-G | 56,645 | 56,645 | 56,645 |
| BC-D, general BCD-B | 79,570 | 79,570 | 73,026 |
| BC-D, girls BCD-G | 82,613 | 97,427 | 82,566 |
| EWS, general EWS-B | 83,937 | 1,22,093 | 1,10,551 |
| BC-A, general BCA-B | 90,677 | 1,28,044 | 56,645 |
| BC-B, general BCB-B | 1,06,649 | 1,21,060 | 1,00,204 |
| BC-B, girls BCB-G | 1,06,649 | 1,28,307 | 1,28,307 |
| EWS, girls EWS-G | 1,10,287 | 1,22,093 | 1,10,551 |
| BC-A, girls BCA-G | 1,33,900 | 1,28,044 | 56,645 |
| BC-E, general BCE-B | 1,34,640 | 1,34,640 | 1,34,640 |
| BC-E, girls BCE-G | 1,34,640 | 1,34,640 | 1,34,640 |
| SC-III, general SCIII-B | 1,40,568 | 1,44,427 | 1,37,825 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,40,568 | 1,48,426 | 1,48,426 |
| SC-II, general SCII-B | 1,47,001 | 1,47,001 | 1,47,001 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,47,001 | 1,47,001 | 1,47,001 |
| ST, general ST-B | 1,49,807 | 1,44,724 | 1,44,724 |
| ST, girls ST-G | 1,49,807 | 1,47,812 | 1,47,812 |
Electrical and Electronics Engineering cutoff 2025
Electrical · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 70,580
- Phase 2
- 69,352
- Final phase
- 69,352
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 70,580 | 70,580 |
| BC-A | 1,33,299 | 1,33,299 |
| BC-B | 1,21,060 | 1,21,060 |
| BC-C | 70,580 | 70,580 |
| BC-D | 1,07,406 | 1,15,489 |
| BC-E | 1,18,239 | 1,18,239 |
| SC-I | 70,580 | 70,580 |
| SC-II | 1,45,450 | 1,45,450 |
| SC-III | 1,00,951 | 1,00,951 |
| ST | 1,51,330 | 1,51,330 |
| EWS | 1,09,730 | 1,09,730 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 70,580 | 69,352 | 69,352 |
| BC-C, girls BCC-G | 70,580 | 69,352 | 69,352 |
| OC, general OC-B | 70,580 | 69,352 | 69,352 |
| OC, girls OC-G | 70,580 | 69,352 | 69,352 |
| SC-I, general SCI-B | 70,580 | 69,352 | 69,352 |
| SC-I, girls SCI-G | 70,580 | 69,352 | 69,352 |
| SC-III, general SCIII-B | 1,00,951 | 69,352 | 69,352 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,00,951 | 69,352 | 69,352 |
| BC-D, general BCD-B | 1,07,406 | 69,352 | 69,352 |
| EWS, general EWS-B | 1,09,730 | 69,352 | 69,352 |
| EWS, girls EWS-G | 1,09,730 | 69,352 | 69,352 |
| BC-D, girls BCD-G | 1,15,489 | 1,34,920 | 69,352 |
| BC-E, general BCE-B | 1,18,239 | 69,352 | 69,352 |
| BC-E, girls BCE-G | 1,18,239 | 69,352 | 69,352 |
| BC-B, general BCB-B | 1,21,060 | 1,17,361 | 1,17,361 |
| BC-B, girls BCB-G | 1,21,060 | 1,17,361 | 1,17,361 |
| BC-A, general BCA-B | 1,33,299 | 69,352 | 69,352 |
| BC-A, girls BCA-G | 1,33,299 | 69,352 | 69,352 |
| SC-II, general SCII-B | 1,45,450 | 1,45,450 | 69,352 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,45,450 | 1,48,109 | 1,48,109 |
| ST, general ST-B | 1,51,330 | 1,44,621 | 1,36,765 |
| ST, girls ST-G | 1,51,330 | 1,50,633 | 1,36,765 |
Electronics and Communication Engineering cutoff 2025
Electronics & Communication · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 73,412
- Phase 2
- 61,880
- Final phase
- 61,880
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 73,412 | 73,412 |
| BC-A | 1,34,649 | 1,34,649 |
| BC-B | 1,18,796 | 1,18,796 |
| BC-C | 1,18,934 | 1,18,934 |
| BC-D | 95,806 | 95,806 |
| BC-E | 1,18,976 | 1,18,976 |
| SC-I | 1,49,988 | 1,49,988 |
| SC-II | 1,49,505 | 1,50,823 |
| SC-III | 1,39,588 | 1,40,567 |
| ST | 1,50,886 | 1,50,886 |
| EWS | 1,05,041 | 1,05,041 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| OC, general OC-B | 73,412 | 61,880 | 61,880 |
| OC, girls OC-G | 73,412 | 68,365 | 68,365 |
| BC-D, general BCD-B | 95,806 | 99,211 | 99,211 |
| BC-D, girls BCD-G | 95,806 | 1,00,938 | 1,00,938 |
| EWS, general EWS-B | 1,05,041 | 88,761 | 88,761 |
| EWS, girls EWS-G | 1,05,041 | 1,34,122 | 92,303 |
| BC-B, general BCB-B | 1,18,796 | 1,33,299 | 1,33,299 |
| BC-B, girls BCB-G | 1,18,796 | 1,34,253 | 1,33,299 |
| BC-C, general BCC-B | 1,18,934 | 1,18,934 | 1,18,934 |
| BC-C, girls BCC-G | 1,18,934 | 1,18,934 | 1,18,934 |
| BC-E, general BCE-B | 1,18,976 | 1,19,415 | 1,15,524 |
| BC-E, girls BCE-G | 1,18,976 | 1,19,415 | 1,15,524 |
| BC-A, general BCA-B | 1,34,649 | 1,34,649 | 1,34,649 |
| BC-A, girls BCA-G | 1,34,649 | 1,34,649 | 1,34,649 |
| SC-III, general SCIII-B | 1,39,588 | 1,41,169 | 1,38,110 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,40,567 | 1,47,284 | 1,40,567 |
| SC-II, general SCII-B | 1,49,505 | 1,49,505 | 1,49,505 |
| SC-I, general SCI-B | 1,49,988 | 1,49,988 | 61,880 |
| SC-I, girls SCI-G | 1,49,988 | 1,49,988 | 68,365 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,50,823 | 1,50,823 | 1,50,823 |
| ST, general ST-B | 1,50,886 | 1,50,586 | 1,50,892 |
| ST, girls ST-G | 1,50,886 | 1,50,586 | 1,50,892 |
Civil Engineering cutoff 2025
Civil · OC, Convener (category) seats, by round:
- Phase 1
- 84,462
- Phase 2
- 78,343
- Final phase
- 85,170
Round 1 closing rank (TGEAPCET rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | Last rank General | Last rank Girls |
|---|---|---|
| OC | 84,462 | 85,170 |
| BC-A | 1,36,493 | 1,36,493 |
| BC-B | 1,51,450 | 1,51,450 |
| BC-C | 84,462 | 85,170 |
| BC-D | 1,10,016 | 1,10,016 |
| BC-E | 84,462 | 85,170 |
| SC-I | 84,462 | 85,170 |
| SC-II | 1,47,622 | 1,47,622 |
| SC-III | 84,462 | 1,48,679 |
| ST | 1,44,536 | 1,48,485 |
| EWS | 84,462 | 85,170 |
All 22 seat codes, phase 1, phase 2, final phase
| Seat | Phase 1 | Phase 2 | Final phase |
|---|---|---|---|
| BC-C, general BCC-B | 84,462 | 78,343 | 85,170 |
| BC-E, general BCE-B | 84,462 | 78,343 | 85,170 |
| EWS, general EWS-B | 84,462 | 78,343 | 85,170 |
| OC, general OC-B | 84,462 | 78,343 | 85,170 |
| SC-I, general SCI-B | 84,462 | 78,343 | 85,170 |
| SC-III, general SCIII-B | 84,462 | 78,343 | 85,170 |
| BC-C, girls BCC-G | 85,170 | 85,170 | 85,170 |
| BC-E, girls BCE-G | 85,170 | 85,170 | 85,170 |
| EWS, girls EWS-G | 85,170 | 85,170 | 85,170 |
| OC, girls OC-G | 85,170 | 85,170 | 85,170 |
| SC-I, girls SCI-G | 85,170 | 85,170 | 85,170 |
| BC-D, general BCD-B | 1,10,016 | 78,343 | 85,170 |
| BC-D, girls BCD-G | 1,10,016 | 85,170 | 85,170 |
| BC-A, general BCA-B | 1,36,493 | 1,36,493 | 1,36,493 |
| BC-A, girls BCA-G | 1,36,493 | 1,36,493 | 1,36,493 |
| ST, general ST-B | 1,44,536 | 1,37,654 | 1,37,654 |
| SC-II, general SCII-B | 1,47,622 | 1,37,917 | 1,37,917 |
| SC-II, girls SCII-G | 1,47,622 | 1,37,917 | 1,37,917 |
| ST, girls ST-G | 1,48,485 | 1,48,485 | 1,48,485 |
| SC-III, girls SCIII-G | 1,48,679 | 85,170 | 85,170 |
| BC-B, general BCB-B | 1,51,450 | 1,51,450 | 85,170 |
| BC-B, girls BCB-G | 1,51,450 | 1,51,450 | 1,20,460 |
What was the AEC Suryapet TGEAPCET cutoff for Computer Science and Engineering in 2025?
The OC closing rank (Convener (category) seats) was 43,527 in round 1. Every category’s cut-off is in the tables above.
How are seats at AEC Suryapet filled?
Through TGCHE’s counselling, by TGEAPCET rank, for Telangana candidates’ state-quota seats. Private colleges also fill some seats through their own exams and management quota.
How do I get admission to AEC Suryapet?
Register for TGCHE’s counselling with your TGEAPCET rank, verify your documents, enter AEC Suryapet’s courses in your option list in your order of preference, and accept the seat you are allotted in a round.