Sant Longowal Institute of Engineering and Technology JEE Main cutoff 2026 · JoSAA and CSAB closing ranks
Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (SLIET Longowal) is a government-funded technical institute in Punjab. In JoSAA’s 2026 counselling it offered 16 programmes in 12 branch families, admitting by JEE (Main) rank. Computer Science and Engineering (B.Tech · 4 years) closed at 68,425 for Open, gender-neutral seats (All India quota) in JoSAA’s last round. Seats left after JoSAA went to CSAB’s special rounds.
- Type
- Other government institute (GFTI)
- State
- Punjab
- Admission
- JEE Main · JoSAA + CSAB
- Programmes 2026
- 16
- JoSAA institute code
- 410
- Website
- www.sliet.ac.in
Fees and seats: JoSAA’s participating institutes page links each institute’s seat matrix and fee details. Confirm the fees with the institute before you choose it.
16 programmes · Open, gender-neutral, final JoSAA closing rank
Computer Science and Engineering cutoff 2026
B.Tech · 4 years · Computer Science · Open, All India, by round:
- R1
- 57,238
- R2
- 62,705
- R3
- 63,748
- R4
- 64,385
- R5
- 68,425
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 57,238 | 62,705 | 63,748 | 64,385 | 68,425 | 90,978 | 1,00,852 |
| EWS | Gender-neutral | 9,013 | 10,173 | 10,623 | 10,704 | 10,800 | 94,348 | 1,16,356 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 20,739 | 22,794 | 23,294 | 24,325 | 25,580 | 99,961 | 1,14,391 |
| SC | Gender-neutral | 10,982 | 11,630 | 12,285 | 12,378 | 12,668 | 2,35,247 | 2,50,885 |
| ST | Gender-neutral | 5,292 | 6,098 | 6,297 | 6,643 | 6,822 | 4,24,076 | 4,74,772 |
| OPEN (PwD) | Gender-neutral | 3,083 | 3,942 | 4,310 | 4,405 | 3,083 | – | – |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-neutral | 1,782 | 1,880 | – | – | – | – | – |
Computer Science and Engineering cutoff 2026
Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) · 5 years · Computer Science · Open, All India, by round:
- R1
- 67,019
- R2
- 70,776
- R3
- 73,162
- R4
- 74,597
- R5
- 80,296
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 67,019 | 70,776 | 73,162 | 74,597 | 80,296 | 1,17,734 | 1,30,904 |
| EWS | Gender-neutral | 10,596 | 11,306 | 12,119 | 12,588 | 12,743 | 1,25,574 | 1,40,159 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 23,193 | 26,911 | 27,501 | 28,063 | 29,405 | 1,26,802 | 1,59,196 |
| SC | Gender-neutral | 11,998 | 12,643 | 12,993 | 12,993 | 13,393 | 2,77,746 | 2,92,497 |
| ST | Gender-neutral | 5,760 | 6,521 | 6,900 | 6,934 | 6,934 | 4,51,548 | 5,66,798 |
Artificial Intelligence and Data Science cutoff 2026
B.Tech · 4 years · AI & Data Science · Open, All India, by round:
- R1
- 61,030
- R2
- 66,186
- R3
- 67,896
- R4
- 67,896
- R5
- 71,810
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 61,030 | 66,186 | 67,896 | 67,896 | 71,810 | 96,885 | 1,17,097 |
| EWS | Gender-neutral | 9,420 | 10,781 | 10,796 | 10,859 | 11,184 | 98,010 | 1,19,355 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 21,332 | 24,325 | 25,683 | 25,887 | 26,404 | 1,06,157 | 1,21,304 |
| SC | Gender-neutral | 11,336 | 12,010 | 12,404 | 12,404 | 12,643 | 2,57,119 | 2,77,053 |
| ST | Gender-neutral | 5,672 | 6,490 | 6,822 | 6,929 | 6,938 | 4,24,738 | 4,92,490 |
| OPEN (PwD) | Gender-neutral | 3,598 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 11,60,740 | – |
Mathematics cutoff 2026
Integrated M.Sc · 5 years · Mathematics & Computing · Open, All India, by round:
- R1
- 69,469
- R2
- 83,031
- R3
- 93,523
- R4
- 97,748
- R5
- 98,547
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 69,469 | 83,031 | 93,523 | 97,748 | 98,547 | 1,64,062 | 2,98,793 |
| EWS | Gender-neutral | 10,624 | 13,880 | 14,358 | 15,474 | 15,765 | 1,84,532 | – |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 26,337 | 33,244 | 36,819 | 38,056 | 40,229 | 3,24,931 | 5,38,788 |
| SC | Gender-neutral | 12,859 | 14,765 | 14,765 | 14,765 | 15,699 | 2,96,435 | 4,18,274 |
| ST | Gender-neutral | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 6,00,124 | 7,69,393 |
Electronics and Communication Engineering cutoff 2026
B.Tech · 4 years · Electronics & Communication · Open, All India, by round:
- R1
- 63,042
- R2
- 70,128
- R3
- 72,346
- R4
- 73,204
- R5
- 76,457
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 63,042 | 70,128 | 72,346 | 73,204 | 76,457 | 1,04,937 | 1,26,156 |
| EWS | Gender-neutral | 10,011 | 11,164 | 11,622 | 11,622 | 12,014 | 1,19,061 | 1,35,952 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 22,917 | 25,928 | 26,437 | 26,761 | 27,429 | 1,18,258 | 1,35,047 |
| SC | Gender-neutral | 11,605 | 12,280 | 12,975 | 13,046 | 13,492 | 2,61,055 | 2,93,803 |
| ST | Gender-neutral | 5,807 | 6,518 | 6,938 | 6,938 | 7,265 | 4,28,321 | 5,29,603 |
| OPEN (PwD) | Gender-neutral | 3,674 | – | – | – | – | 7,53,458 | – |
Electrical Engineering cutoff 2026
B.Tech · 4 years · Electrical · Open, All India, by round:
- R1
- 69,448
- R2
- 76,246
- R3
- 79,410
- R4
- 80,186
- R5
- 85,053
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 69,448 | 76,246 | 79,410 | 80,186 | 85,053 | 1,31,134 | 1,50,794 |
| EWS | Gender-neutral | 11,396 | 12,474 | 13,229 | 13,536 | 14,547 | 1,38,936 | 1,73,933 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 24,621 | 27,524 | 28,432 | 28,887 | 31,577 | 1,42,934 | 1,71,200 |
| SC | Gender-neutral | 12,418 | 12,668 | 13,492 | 13,492 | 13,572 | 2,77,053 | 2,96,365 |
| ST | Gender-neutral | 5,996 | 6,938 | 7,647 | 7,647 | 8,190 | 3,44,134 | – |
| OPEN (PwD) | Gender-neutral | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | – | – |
Electrical Engineering cutoff 2026
Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) · 5 years · Electrical · Open, All India, by round:
- R1
- 75,973
- R2
- 86,461
- R3
- 90,902
- R4
- 95,203
- R5
- 99,510
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 75,973 | 86,461 | 90,902 | 95,203 | 99,510 | 1,58,416 | 2,46,726 |
| EWS | Gender-neutral | 12,338 | 14,111 | 14,962 | 15,804 | 16,840 | 1,80,354 | 2,67,865 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 28,771 | 30,587 | 34,983 | 37,456 | 39,837 | 1,96,925 | 2,92,671 |
| SC | Gender-neutral | 14,063 | 14,141 | 15,163 | 16,231 | 16,564 | 3,09,606 | 3,73,950 |
| ST | Gender-neutral | 6,938 | 7,841 | 7,947 | 7,979 | 8,619 | 5,16,665 | 5,94,384 |
Instrumentation and Control Engineering cutoff 2026
B.Tech · 4 years · Instrumentation · Open, All India, by round:
- R1
- 80,233
- R2
- 89,571
- R3
- 95,915
- R4
- 98,831
- R5
- 1,02,313
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 80,233 | 89,571 | 95,915 | 98,831 | 1,02,313 | 1,90,735 | 2,37,561 |
| EWS | Gender-neutral | 12,985 | 14,407 | 14,739 | 16,130 | 17,167 | 2,11,602 | 2,54,524 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 29,912 | 33,208 | 35,716 | 38,315 | 41,528 | 2,30,344 | 2,72,853 |
| SC | Gender-neutral | 14,353 | 15,852 | 17,182 | 17,486 | 17,700 | 3,22,926 | 3,78,419 |
| ST | Gender-neutral | 7,096 | 7,627 | 8,336 | 8,755 | 8,781 | 5,66,798 | 6,55,745 |
Mechanical Engineering cutoff 2026
B.Tech · 4 years · Mechanical · Open, All India, by round:
- R1
- 79,587
- R2
- 88,969
- R3
- 93,706
- R4
- 96,472
- R5
- 1,02,053
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 79,587 | 88,969 | 93,706 | 96,472 | 1,02,053 | 1,50,794 | 1,80,069 |
| EWS | Gender-neutral | 12,689 | 14,095 | 15,206 | 16,334 | 17,436 | 1,76,274 | 2,17,861 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 29,664 | 32,411 | 34,818 | 37,650 | 39,844 | 1,80,069 | 2,37,157 |
| SC | Gender-neutral | 13,492 | 14,908 | 15,892 | 16,195 | 16,456 | 3,19,179 | 3,57,470 |
| ST | Gender-neutral | 6,333 | 7,401 | 7,985 | 8,299 | 8,500 | 4,92,490 | 5,32,854 |
| OPEN (PwD) | Gender-neutral | 4,782 | – | – | – | – | – | – |
Mechanical Engineering cutoff 2026
Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) · 5 years · Mechanical · Open, All India, by round:
- R1
- 83,106
- R2
- 91,297
- R3
- 98,140
- R4
- 1,02,164
- R5
- 1,10,210
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 83,106 | 91,297 | 98,140 | 1,02,164 | 1,10,210 | 2,15,657 | 3,14,793 |
| EWS | Gender-neutral | 13,667 | 14,962 | 15,537 | 16,926 | 17,830 | 2,38,488 | 3,66,169 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 30,742 | 33,730 | 36,589 | 39,952 | 40,999 | 2,69,525 | 4,18,740 |
| SC | Gender-neutral | 14,503 | 15,819 | 16,517 | 16,701 | 17,104 | 3,37,479 | 4,09,763 |
| ST | Gender-neutral | 6,891 | 7,489 | 8,027 | 8,245 | 8,525 | 5,48,255 | – |
| OPEN (PwD) | Gender-neutral | 4,693 | – | – | – | – | – | – |
Civil Engineering cutoff 2026
B.Tech · 4 years · Civil · Open, All India, by round:
- R1
- 82,584
- R2
- 92,591
- R3
- 96,489
- R4
- 1,00,522
- R5
- 1,02,616
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 82,584 | 92,591 | 96,489 | 1,00,522 | 1,02,616 | 1,80,702 | 2,29,249 |
| EWS | Gender-neutral | 13,091 | 14,544 | 15,459 | 16,648 | 17,697 | 2,31,975 | 2,62,277 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 28,762 | 33,217 | 35,478 | 37,463 | 40,183 | 2,19,980 | 3,14,156 |
| SC | Gender-neutral | 12,936 | 13,301 | 14,494 | 14,672 | 14,672 | 3,04,247 | 3,79,454 |
| ST | Gender-neutral | 4,413 | 4,413 | 4,413 | 4,413 | 4,413 | 3,29,291 | – |
| OPEN (PwD) | Gender-neutral | 2,176 | – | – | – | – | – | – |
Chemical Engineering cutoff 2026
B.Tech · 4 years · Chemical · Open, All India, by round:
- R1
- 75,582
- R2
- 85,010
- R3
- 89,710
- R4
- 91,219
- R5
- 96,358
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 75,582 | 85,010 | 89,710 | 91,219 | 96,358 | 2,10,100 | 2,74,493 |
| EWS | Gender-neutral | 11,741 | 13,736 | 14,493 | 14,493 | 16,462 | 2,35,090 | 2,93,421 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 26,747 | 31,875 | 34,697 | 35,507 | 39,421 | 2,47,920 | 3,46,617 |
| SC | Gender-neutral | 12,699 | 14,533 | 15,637 | 15,688 | 16,015 | 3,44,780 | 4,01,974 |
| ST | Gender-neutral | 6,150 | 6,979 | 7,461 | 7,461 | 7,568 | 5,26,685 | 5,44,908 |
| OPEN (PwD) | Gender-neutral | 2,943 | 4,072 | – | – | – | – | – |
| EWS (PwD) | Gender-neutral | 377 | – | – | – | – | – | – |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-neutral | 1,545 | – | – | – | – | – | – |
Chemical Engineering cutoff 2026
Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) · 5 years · Chemical · Open, All India, by round:
- R1
- 85,819
- R2
- 94,525
- R3
- 1,01,902
- R4
- 1,08,086
- R5
- 1,12,275
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 85,819 | 94,525 | 1,01,902 | 1,08,086 | 1,12,275 | 2,76,578 | 3,92,919 |
| EWS | Gender-neutral | 13,828 | 15,130 | 15,788 | 16,912 | 17,395 | 2,87,465 | 8,69,960 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 30,876 | 34,569 | 36,690 | 39,930 | 41,688 | 3,03,755 | 5,66,965 |
| SC | Gender-neutral | 14,252 | 16,018 | 16,864 | 16,864 | 17,392 | 3,44,503 | 4,57,434 |
| ST | Gender-neutral | 7,131 | 7,826 | 8,381 | 8,500 | 8,950 | 5,01,202 | 7,09,432 |
| OPEN (PwD) | Gender-neutral | 4,221 | – | – | – | – | – | – |
Physics cutoff 2026
Integrated M.Sc · 5 years · Engineering Physics · Open, All India, by round:
- R1
- 61,508
- R2
- 82,925
- R3
- 83,064
- R4
- 83,064
- R5
- 86,054
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 61,508 | 82,925 | 83,064 | 83,064 | 86,054 | 1,58,217 | 2,25,460 |
| EWS | Gender-neutral | 12,916 | 12,992 | 14,405 | 14,703 | 14,886 | 2,11,053 | 2,40,842 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 28,089 | 31,684 | 34,284 | 39,175 | 40,384 | 2,33,221 | 4,03,209 |
| SC | Gender-neutral | 13,599 | 13,599 | 14,468 | 15,467 | 15,467 | 3,92,344 | 4,13,106 |
| ST | Gender-neutral | 5,589 | 5,589 | 5,589 | 5,589 | 8,371 | – | 9,19,372 |
Food Technology cutoff 2026
B.Tech · 4 years · Food & Agriculture · Open, All India, by round:
- R1
- 93,535
- R2
- 1,02,997
- R3
- 1,10,917
- R4
- 1,18,697
- R5
- 1,26,729
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 93,535 | 1,02,997 | 1,10,917 | 1,18,697 | 1,26,729 | 3,19,356 | 5,03,881 |
| EWS | Gender-neutral | 14,793 | 16,641 | 17,336 | 18,424 | 20,075 | 4,23,638 | 8,06,264 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 33,217 | 36,498 | 39,726 | 42,121 | 44,561 | 4,58,021 | 13,99,270 |
| SC | Gender-neutral | 14,908 | 16,423 | 17,505 | 17,766 | 18,288 | 3,98,140 | 5,73,181 |
| ST | Gender-neutral | 7,461 | 8,194 | 8,458 | 8,909 | 9,206 | 5,91,029 | 7,63,499 |
| OPEN (PwD) | Gender-neutral | 4,141 | – | – | – | – | – | – |
Chemistry cutoff 2026
Integrated M.Sc · 5 years · Sciences & Economics · Open, All India, by round:
- R1
- 76,522
- R2
- 89,831
- R3
- 1,01,566
- R4
- 1,03,901
- R5
- 1,03,901
| Seat type | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CSAB 1 (CRL) | CSAB 2 (CRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-neutral | 76,522 | 89,831 | 1,01,566 | 1,03,901 | 1,03,901 | 1,96,649 | 4,19,319 |
| EWS | Gender-neutral | 14,022 | 14,886 | 16,322 | 16,811 | 16,864 | 2,66,461 | 11,17,820 |
| OBC-NCL | Gender-neutral | 28,018 | 34,692 | 37,297 | 39,888 | 41,217 | 3,40,085 | 6,09,081 |
| SC | Gender-neutral | 12,183 | 13,352 | 13,352 | 13,352 | 14,345 | 3,51,803 | 4,34,838 |
| ST | Gender-neutral | 6,984 | 6,984 | 6,984 | 6,984 | 6,984 | 4,57,282 | 7,54,091 |
What was the SLIET Longowal cutoff for Computer Science and Engineering in 2026?
The Open, gender-neutral All India closing JEE (Main) rank was 57,238 in JoSAA round 1 and 68,425 in round 5. Category, gender and quota closing ranks are in the tables above.
Which exam do I need for SLIET Longowal?
JEE (Main): SLIET Longowal admits through JoSAA (and CSAB’s special rounds) by JEE (Main) rank, with at least 75% in class 12 (65% for SC and ST) or a top-20-percentile place in your board.
How do I get admission to SLIET Longowal?
Qualify JEE (Main), register on JoSAA’s portal, add SLIET Longowal’s programmes to your choices in your order of preference and lock them before the deadline. After each round you freeze, float or slide your seat.