Vishwakarma Government Engineering College, Chandkheda, Gandhinagar ACPC cutoff 2026 · ACPC Gujarat rounds 1–3
Vishwakarma Government Engineering College, Chandkheda, Gandhinagar is a government engineering college in Gandhinagar, Gujarat. In ACPC Gujarat’s 2026 counselling it offered 12 engineering courses, admitting by ACPC rank. COMPUTER ENGINEERING had the smallest Open closing rank, 1,664 in round 1 (GUJCET merit list seats).
- Type
- Government
- District
- Gandhinagar
- Courses 2026
- 12
- ACPC Gujarat college code
- GJ140
Fees: ACPC Gujarat publishes the year’s fee for government-quota seats; confirm with the college before you choose it.
12 branches · Open, round 1 closing rank
COMPUTER ENGINEERING cutoff 2026
Computer Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 1,664
- Round 2
- 1,722
- Round 3
- 1,756
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All | JEE (Main) list All |
|---|---|---|
| Open | 1,664 | 9,00,175 |
| EWS | 1,808 | 9,00,252 |
| SEBC | 2,667 | 9,00,356 |
| SC | 5,024 | – |
| ST | 22,248 | 9,05,233 |
All 12 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 925 | 998 | 1,046 |
| Open, GUJCET list OPEN | 1,664 | 1,722 | 1,756 |
| EWS, GUJCET list EWS | 1,808 | 1,794 | 1,986 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 2,667 | 2,791 | 2,903 |
| SC, GUJCET list SC | 5,024 | 5,613 | 5,973 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 5,894 | – | – |
| ST, GUJCET list ST | 22,248 | 24,549 | 15,716 |
| Open, persons with disability, GUJCET list OPEN-PH | 38,536 | – | – |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, JEE (Main) list OPEN | 9,00,175 | 9,00,255 | 9,00,369 |
| EWS, JEE (Main) list EWS | 9,00,252 | 9,00,302 | 9,00,522 |
| SEBC, JEE (Main) list SEBC | 9,00,356 | 9,00,926 | – |
| ST, JEE (Main) list ST | 9,05,233 | 9,09,499 | – |
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (DATA SCIENCE) cutoff 2026
AI & Data Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 1,918
- Round 2
- 1,879
- Round 3
- 2,074
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All | JEE (Main) list All |
|---|---|---|
| Open | 1,918 | 9,00,156 |
| EWS | 2,119 | – |
| SEBC | 3,388 | 9,00,262 |
| SC | 5,358 | 9,01,058 |
| ST | 22,365 | 9,01,930 |
All 11 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 1,325 | 1,284 | 1,438 |
| Open, GUJCET list OPEN | 1,918 | 1,879 | 2,074 |
| EWS, GUJCET list EWS | 2,119 | 1,895 | 2,231 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 3,388 | 2,972 | 3,603 |
| SC, GUJCET list SC | 5,358 | 5,609 | 5,627 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 8,369 | – | – |
| ST, GUJCET list ST | 22,365 | 22,959 | 27,567 |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, JEE (Main) list OPEN | 9,00,156 | 9,00,090 | 9,00,368 |
| SEBC, JEE (Main) list SEBC | 9,00,262 | 9,01,063 | – |
| SC, JEE (Main) list SC | 9,01,058 | 9,01,359 | – |
| ST, JEE (Main) list ST | 9,01,930 | 9,10,470 | – |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING cutoff 2026
Electronics & Communication · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 2,295
- Round 2
- 2,294
- Round 3
- 2,354
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All | JEE (Main) list All |
|---|---|---|
| Open | 2,295 | 9,00,302 |
| EWS | 2,610 | 9,00,509 |
| SEBC | 3,607 | 9,00,823 |
| SC | 10,007 | – |
| ST | 34,620 | 9,04,550 |
All 11 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 1,505 | 1,428 | 1,487 |
| Open, GUJCET list OPEN | 2,295 | 2,294 | 2,354 |
| EWS, GUJCET list EWS | 2,610 | 2,476 | – |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 3,607 | 2,898 | 3,509 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 4,767 | – | – |
| SC, GUJCET list SC | 10,007 | 10,543 | 11,056 |
| ST, GUJCET list ST | 34,620 | 35,690 | 28,250 |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, JEE (Main) list OPEN | 9,00,302 | 9,00,679 | 9,00,786 |
| EWS, JEE (Main) list EWS | 9,00,509 | 9,00,714 | 9,00,874 |
| SEBC, JEE (Main) list SEBC | 9,00,823 | 9,01,198 | 9,01,317 |
| ST, JEE (Main) list ST | 9,04,550 | 9,10,276 | 9,14,098 |
INFORMATION TECHNOLOGY cutoff 2026
Information Technology & IoT · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 2,316
- Round 2
- 2,248
- Round 3
- 2,464
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All | JEE (Main) list All |
|---|---|---|
| Open | 2,316 | 9,00,247 |
| EWS | 2,533 | – |
| SEBC | 3,297 | 9,00,885 |
| SC | 7,135 | 9,03,317 |
| ST | 25,029 | – |
All 11 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 1,898 | 1,886 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 2,316 | 2,248 | 2,464 |
| EWS, GUJCET list EWS | 2,533 | 2,354 | 2,705 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 3,297 | 3,604 | 3,645 |
| SC, GUJCET list SC | 7,135 | 6,565 | 6,776 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 9,092 | – | – |
| ST, GUJCET list ST | 25,029 | 25,122 | – |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, JEE (Main) list OPEN | 9,00,247 | – | 9,00,219 |
| SEBC, JEE (Main) list SEBC | 9,00,885 | 9,01,161 | 9,01,198 |
| SC, JEE (Main) list SC | 9,03,317 | – | – |
| Open, ex-servicemen, JEE (Main) list OPEN-ESM | 9,03,617 | – | – |
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY cutoff 2026
Electronics & Communication · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 2,979
- Round 2
- 3,113
- Round 3
- 3,413
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All | JEE (Main) list All |
|---|---|---|
| Open | 2,979 | 9,00,254 |
| EWS | 3,213 | – |
| SEBC | 5,264 | 9,00,814 |
| SC | 8,341 | – |
| ST | 43,316 | 9,13,365 |
All 10 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 2,051 | 2,362 | 2,243 |
| Open, GUJCET list OPEN | 2,979 | 3,113 | 3,413 |
| EWS, GUJCET list EWS | 3,213 | 3,425 | 3,737 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 5,264 | 5,323 | 4,658 |
| SC, GUJCET list SC | 8,341 | 13,311 | – |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 9,346 | – | – |
| ST, GUJCET list ST | 43,316 | 27,463 | – |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, JEE (Main) list OPEN | 9,00,254 | 9,00,603 | 9,00,746 |
| SEBC, JEE (Main) list SEBC | 9,00,814 | 9,01,317 | 9,01,719 |
| ST, JEE (Main) list ST | 9,13,365 | – | – |
ELECTRONICS & INSTRUMENTATION ENGINEERING cutoff 2026
Electronics & Communication · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 5,536
- Round 2
- 6,337
- Round 3
- 7,240
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All | JEE (Main) list All |
|---|---|---|
| Open | 5,536 | 9,00,318 |
| EWS | 6,600 | – |
| SEBC | 10,642 | – |
| SC | 15,023 | 9,04,555 |
| ST | 41,667 | – |
All 8 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 2,997 | 4,087 | 2,655 |
| Open, GUJCET list OPEN | 5,536 | 6,337 | 7,240 |
| EWS, GUJCET list EWS | 6,600 | 6,759 | 8,212 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 10,642 | 10,094 | 10,306 |
| SC, GUJCET list SC | 15,023 | 18,343 | – |
| ST, GUJCET list ST | 41,667 | 31,712 | – |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, JEE (Main) list OPEN | 9,00,318 | 9,00,916 | 9,01,048 |
| SC, JEE (Main) list SC | 9,04,555 | 9,03,470 | 9,06,247 |
MECHANICAL ENGINEERING cutoff 2026
Mechanical · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 5,741
- Round 2
- 4,284
- Round 3
- 4,826
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All | JEE (Main) list All |
|---|---|---|
| Open | 5,741 | 9,00,967 |
| EWS | 6,463 | – |
| SEBC | 8,201 | 9,01,256 |
| SC | 15,070 | – |
| ST | 37,196 | 9,11,834 |
All 10 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 3,939 | 3,486 | 3,877 |
| Open, GUJCET list OPEN | 5,741 | 4,284 | 4,826 |
| EWS, GUJCET list EWS | 6,463 | 4,393 | 7,161 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 8,201 | 8,500 | 8,584 |
| SC, GUJCET list SC | 15,070 | 18,626 | 12,511 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 16,648 | 19,066 | – |
| ST, GUJCET list ST | 37,196 | 39,505 | 38,120 |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, JEE (Main) list OPEN | 9,00,967 | 9,01,492 | – |
| SEBC, JEE (Main) list SEBC | 9,01,256 | 9,02,657 | – |
| ST, JEE (Main) list ST | 9,11,834 | – | – |
CHEMICAL ENGINEERING cutoff 2026
Chemical · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 6,046
- Round 2
- 6,522
- Round 3
- 6,610
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All | JEE (Main) list All |
|---|---|---|
| Open | 6,046 | 9,01,321 |
| EWS | 6,478 | 9,01,731 |
| SEBC | 8,011 | 9,03,597 |
| SC | 18,188 | – |
| ST | 42,940 | – |
All 11 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 3,913 | 3,013 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 6,046 | 6,522 | 6,610 |
| EWS, GUJCET list EWS | 6,478 | 7,107 | 7,416 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 8,011 | 7,883 | 8,180 |
| SC, GUJCET list SC | 18,188 | – | – |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 25,929 | – | – |
| ST, GUJCET list ST | 42,940 | 43,845 | 43,679 |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, JEE (Main) list OPEN | 9,01,321 | 9,01,687 | 9,02,024 |
| EWS, JEE (Main) list EWS | 9,01,731 | 9,01,877 | 9,02,634 |
| Open, tuition fee waiver, JEE (Main) list OPEN-TF | 9,01,774 | 9,01,785 | – |
| SEBC, JEE (Main) list SEBC | 9,03,597 | – | – |
ELECTRICAL ENGINEERING cutoff 2026
Electrical · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 6,187
- Round 2
- 6,223
- Round 3
- 6,287
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All | JEE (Main) list All |
|---|---|---|
| Open | 6,187 | 9,00,886 |
| EWS | 6,872 | 9,01,521 |
| SEBC | 8,480 | 9,02,104 |
| SC | 15,860 | – |
| ST | 28,458 | 9,08,560 |
All 11 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 4,722 | 4,272 | 3,878 |
| Open, GUJCET list OPEN | 6,187 | 6,223 | 6,287 |
| EWS, GUJCET list EWS | 6,872 | 7,089 | 7,222 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 8,480 | 8,299 | 6,873 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 13,989 | – | – |
| SC, GUJCET list SC | 15,860 | 14,429 | – |
| ST, GUJCET list ST | 28,458 | 30,559 | 25,641 |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, JEE (Main) list OPEN | 9,00,886 | 9,01,358 | 9,01,293 |
| EWS, JEE (Main) list EWS | 9,01,521 | 9,01,447 | – |
| SEBC, JEE (Main) list SEBC | 9,02,104 | 9,02,003 | 9,02,217 |
| ST, JEE (Main) list ST | 9,08,560 | – | – |
CIVIL ENGINEERING cutoff 2026
Civil · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 6,501
- Round 2
- 6,049
- Round 3
- 6,384
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All | JEE (Main) list All |
|---|---|---|
| Open | 6,501 | 9,01,977 |
| EWS | 7,361 | 9,02,642 |
| SEBC | 8,069 | 9,02,775 |
| SC | 17,334 | – |
| ST | 21,294 | – |
All 12 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 5,152 | 5,089 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 6,501 | 6,049 | 6,384 |
| EWS, GUJCET list EWS | 7,361 | 7,242 | 7,277 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 8,069 | 6,276 | 8,454 |
| SC, GUJCET list SC | 17,334 | 12,072 | 18,094 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 19,440 | – | – |
| ST, GUJCET list ST | 21,294 | 18,404 | 19,689 |
| Open, persons with disability, GUJCET list OPEN-PH | 22,198 | – | – |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, JEE (Main) list OPEN | 9,01,977 | 9,02,508 | 9,02,770 |
| Open, tuition fee waiver, JEE (Main) list OPEN-TF | 9,02,070 | – | – |
| EWS, JEE (Main) list EWS | 9,02,642 | 9,03,165 | – |
| SEBC, JEE (Main) list SEBC | 9,02,775 | – | – |
INSTRUMENTATION & CONTROL ENGINEERING cutoff 2026
Instrumentation · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 7,544
- Round 2
- 8,088
- Round 3
- 8,928
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All | JEE (Main) list All |
|---|---|---|
| Open | 7,544 | 9,00,667 |
| EWS | 7,869 | 9,01,445 |
| SEBC | 11,392 | 9,02,518 |
| SC | 19,874 | – |
| ST | 36,716 | 9,13,342 |
All 12 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 6,963 | 6,911 | 2,890 |
| Open, GUJCET list OPEN | 7,544 | 8,088 | 8,928 |
| EWS, GUJCET list EWS | 7,869 | 8,857 | 9,179 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 11,392 | 10,899 | 9,800 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 19,176 | – | – |
| SC, GUJCET list SC | 19,874 | 21,245 | – |
| ST, GUJCET list ST | 36,716 | – | – |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, JEE (Main) list OPEN | 9,00,667 | 9,01,021 | – |
| EWS, JEE (Main) list EWS | 9,01,445 | – | – |
| Open, tuition fee waiver, JEE (Main) list OPEN-TF | 9,02,053 | – | – |
| SEBC, JEE (Main) list SEBC | 9,02,518 | – | – |
| ST, JEE (Main) list ST | 9,13,342 | 9,20,740 | – |
POWER ELECTRONICS cutoff 2026
Electronics & Communication · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 13,207
- Round 2
- 12,733
- Round 3
- 12,873
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All | JEE (Main) list All |
|---|---|---|
| Open | 13,207 | 9,01,338 |
| EWS | 14,228 | – |
| SEBC | 18,868 | 9,04,030 |
| SC | 27,181 | 9,09,320 |
| ST | – | 9,33,825 |
All 10 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 9,799 | 9,188 | 9,815 |
| Open, GUJCET list OPEN | 13,207 | 12,733 | 12,873 |
| EWS, GUJCET list EWS | 14,228 | 13,251 | 13,344 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 18,868 | 17,876 | 13,075 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 20,834 | 28,425 | – |
| SC, GUJCET list SC | 27,181 | – | – |
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, JEE (Main) list OPEN | 9,01,338 | 9,01,640 | – |
| SEBC, JEE (Main) list SEBC | 9,04,030 | – | – |
| SC, JEE (Main) list SC | 9,09,320 | 9,09,571 | 9,12,070 |
| ST, JEE (Main) list ST | 9,33,825 | – | – |
What was the VGEC Gandhinagar ACPC cutoff for COMPUTER ENGINEERING in 2026?
The Open closing rank (GUJCET merit list seats) was 1,664 in round 1. Every category’s cut-off is in the tables above.
How are seats at VGEC Gandhinagar filled?
Through ACPC Gujarat’s counselling, by ACPC rank, for Gujarat candidates’ state-quota seats. Private colleges also fill some seats through their own exams and management quota.
How do I get admission to VGEC Gandhinagar?
Register for ACPC Gujarat’s counselling with your ACPC rank, verify your documents, enter VGEC Gandhinagar’s courses in your option list in your order of preference, and accept the seat you are allotted in a round.