Pandit Deendayal Energy University, Gandhinagar ACPC cutoff 2026 · ACPC Gujarat rounds 1–3
Pandit Deendayal Energy University, Gandhinagar is a private (self-financing) engineering college in Gandhinagar, Gujarat. In ACPC Gujarat’s 2026 counselling it offered 11 engineering courses, admitting by ACPC rank. COMPUTER ENGINEERING had the smallest Open closing rank, 985 in round 1 (GUJCET merit list seats).
- Type
- Private (self-financing)
- District
- Gandhinagar
- Courses 2026
- 11
- ACPC Gujarat college code
- GJ093
Fees: ACPC Gujarat publishes the year’s fee for government-quota seats; confirm with the college before you choose it.
11 branches · Open, round 1 closing rank
COMPUTER ENGINEERING cutoff 2026
Computer Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 985
- Round 2
- 1,292
- Round 3
- 1,432
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 985 |
| EWS | 1,190 |
| SEBC | 2,763 |
| SC | 2,986 |
| ST | 26,667 |
All 8 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 444 | 499 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 985 | 1,292 | 1,432 |
| EWS, GUJCET list EWS | 1,190 | 1,660 | 1,710 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 2,763 | 3,138 | 3,741 |
| SC, GUJCET list SC | 2,986 | 4,019 | 4,957 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 8,232 | – | – |
| Open, persons with disability, GUJCET list OPEN-PH | 13,888 | – | – |
| ST, GUJCET list ST | 26,667 | 29,502 | 35,654 |
COMPUTER SCIENCE & BUSINESS SYSTEMS cutoff 2026
Computer Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 1,228
- Round 2
- 1,704
- Round 3
- 2,045
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 1,228 |
| EWS | 1,419 |
| SEBC | 3,594 |
| SC | 4,184 |
| ST | 24,960 |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 549 | 340 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 1,228 | 1,704 | 2,045 |
| EWS, GUJCET list EWS | 1,419 | 2,078 | 2,169 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 3,594 | 3,780 | 4,155 |
| SC, GUJCET list SC | 4,184 | – | – |
| ST, GUJCET list ST | 24,960 | 36,175 | 41,706 |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING cutoff 2026
Electronics & Communication · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 1,519
- Round 2
- 1,698
- Round 3
- 932
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 1,519 |
| EWS | 1,661 |
| SEBC | 4,385 |
| SC | 6,798 |
| ST | 42,361 |
All 7 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 629 | 646 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 1,519 | 1,698 | 932 |
| EWS, GUJCET list EWS | 1,661 | 1,932 | 2,167 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 4,385 | 4,928 | 5,218 |
| SC, GUJCET list SC | 6,798 | 7,307 | 7,647 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 8,670 | 10,755 | 14,135 |
| ST, GUJCET list ST | 42,361 | 38,590 | – |
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY cutoff 2026
Electronics & Communication · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 1,866
- Round 2
- 2,544
- Round 3
- 2,929
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 1,866 |
| EWS | 2,155 |
| SEBC | 4,910 |
| SC | 6,184 |
| ST | 35,372 |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 1,008 | 541 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 1,866 | 2,544 | 2,929 |
| EWS, GUJCET list EWS | 2,155 | 2,865 | 4,177 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 4,910 | 6,870 | 6,752 |
| SC, GUJCET list SC | 6,184 | 9,209 | – |
| ST, GUJCET list ST | 35,372 | 41,706 | – |
BIOTECHNOLOGY cutoff 2026
Biotechnology & Biomedical · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 2,125
- Round 2
- 3,350
- Round 3
- 4,194
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 2,125 |
| EWS | 4,139 |
| SEBC | 8,458 |
| SC | 5,205 |
| ST | 34,835 |
All 7 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 1,352 | 2,009 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 2,125 | 3,350 | 4,194 |
| EWS, GUJCET list EWS | 4,139 | 7,279 | 16,284 |
| SC, GUJCET list SC | 5,205 | 11,072 | 12,748 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 8,458 | 11,842 | 24,594 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 24,142 | 21,156 | 27,082 |
| ST, GUJCET list ST | 34,835 | 38,140 | 41,128 |
MECHANICAL ENGINEERING cutoff 2026
Mechanical · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 4,052
- Round 2
- 4,876
- Round 3
- 6,121
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 4,052 |
| EWS | 4,673 |
| SEBC | 9,434 |
| SC | 13,022 |
| ST | 19,011 |
All 7 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 1,489 | – | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 4,052 | 4,876 | 6,121 |
| EWS, GUJCET list EWS | 4,673 | 5,880 | 7,918 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 9,434 | 9,934 | 11,513 |
| SC, GUJCET list SC | 13,022 | – | – |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 13,291 | – | – |
| ST, GUJCET list ST | 19,011 | – | – |
ELECTRICAL ENGINEERING cutoff 2026
Electrical · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 4,060
- Round 2
- 5,025
- Round 3
- 5,302
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 4,060 |
| EWS | 4,849 |
| SEBC | 10,194 |
| SC | 7,644 |
| ST | 38,686 |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 2,056 | 2,488 | 3,270 |
| Open, GUJCET list OPEN | 4,060 | 5,025 | 5,302 |
| EWS, GUJCET list EWS | 4,849 | 5,542 | 8,700 |
| SC, GUJCET list SC | 7,644 | 10,497 | 15,400 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 10,194 | 10,855 | 11,077 |
| ST, GUJCET list ST | 38,686 | – | – |
CLIMATE TECHNOLOGY (Sustainable Engineering) cutoff 2026
Energy & Environment · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 4,284
- Round 2
- 7,698
- Round 3
- 13,625
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 4,284 |
| EWS | 7,146 |
| SEBC | 14,049 |
| SC | 20,366 |
| ST | 31,731 |
All 5 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, GUJCET list OPEN | 4,284 | 7,698 | 13,625 |
| EWS, GUJCET list EWS | 7,146 | 12,624 | 18,303 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 14,049 | 30,126 | 28,852 |
| SC, GUJCET list SC | 20,366 | 25,800 | 23,111 |
| ST, GUJCET list ST | 31,731 | 35,641 | – |
CHEMICAL ENGINEERING cutoff 2026
Chemical · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 6,032
- Round 2
- 6,886
- Round 3
- 8,392
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 6,032 |
| EWS | 6,920 |
| SEBC | 14,186 |
| SC | 15,067 |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 1,624 | 1,067 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 6,032 | 6,886 | 8,392 |
| EWS, GUJCET list EWS | 6,920 | 7,991 | 9,391 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 14,186 | 16,511 | 18,899 |
| SC, GUJCET list SC | 15,067 | 17,114 | – |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 20,708 | – | – |
PETROLEUM ENGINEERING cutoff 2026
Mining, Petroleum & Earth Sciences · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 7,154
- Round 2
- 12,161
- Round 3
- 12,440
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 7,154 |
| EWS | 10,714 |
| SEBC | 17,634 |
| SC | 14,696 |
| ST | 42,764 |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 4,932 | 3,621 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 7,154 | 12,161 | 12,440 |
| EWS, GUJCET list EWS | 10,714 | 12,910 | 14,398 |
| SC, GUJCET list SC | 14,696 | – | 26,887 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 17,634 | 21,028 | 21,573 |
| ST, GUJCET list ST | 42,764 | – | – |
CIVIL ENGINEERING cutoff 2026
Civil · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 7,632
- Round 2
- 8,043
- Round 3
- 9,768
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 7,632 |
| EWS | 9,442 |
| SEBC | 13,667 |
| SC | 14,376 |
| ST | 41,086 |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 2,758 | 2,832 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 7,632 | 8,043 | 9,768 |
| EWS, GUJCET list EWS | 9,442 | 9,766 | 10,364 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 13,667 | 16,086 | 16,157 |
| SC, GUJCET list SC | 14,376 | 19,376 | 20,874 |
| ST, GUJCET list ST | 41,086 | 30,174 | – |
What was the PDEU Gandhinagar ACPC cutoff for COMPUTER ENGINEERING in 2026?
The Open closing rank (GUJCET merit list seats) was 985 in round 1. Every category’s cut-off is in the tables above.
How are seats at PDEU Gandhinagar filled?
Through ACPC Gujarat’s counselling, by ACPC rank, for Gujarat candidates’ state-quota seats. Private colleges also fill some seats through their own exams and management quota.
How do I get admission to PDEU Gandhinagar?
Register for ACPC Gujarat’s counselling with your ACPC rank, verify your documents, enter PDEU Gandhinagar’s courses in your option list in your order of preference, and accept the seat you are allotted in a round.