L.J. Institute of Engg and Tech., Ahmedabad ACPC cutoff 2026 · ACPC Gujarat rounds 1–3
L.J. Institute of Engg and Tech., Ahmedabad is a private (self-financing) engineering college in Ahmedabad, Gujarat. In ACPC Gujarat’s 2026 counselling it offered 22 engineering courses, admitting by ACPC rank. COMPUTER SCIENCE & BIOSCIENCES had the smallest Open closing rank, 4,366 in round 1 (GUJCET merit list seats).
- Type
- Private (self-financing)
- District
- Ahmedabad
- Courses 2026
- 22
- ACPC Gujarat college code
- GJ078
Fees: ACPC Gujarat publishes the year’s fee for government-quota seats; confirm with the college before you choose it.
22 branches · Open, round 1 closing rank
COMPUTER SCIENCE & BIOSCIENCES cutoff 2026
Computer Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 4,366
- Round 2
- 14,283
- Round 3
- 18,049
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 4,366 |
| EWS | 16,231 |
| SEBC | 12,638 |
| SC | 20,032 |
| ST | 23,875 |
All 5 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, GUJCET list OPEN | 4,366 | 14,283 | 18,049 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 12,638 | 33,180 | 41,876 |
| EWS, GUJCET list EWS | 16,231 | 17,393 | 33,522 |
| SC, GUJCET list SC | 20,032 | 26,990 | 50,004 |
| ST, GUJCET list ST | 23,875 | – | – |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING cutoff 2026
Electronics & Communication · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 7,286
- Round 2
- 7,431
- Round 3
- 5,783
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 7,286 |
| EWS | 7,529 |
| SEBC | 11,988 |
| SC | 20,233 |
All 5 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 4,207 | 3,652 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 7,286 | 7,431 | 5,783 |
| EWS, GUJCET list EWS | 7,529 | – | 6,622 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 11,988 | 13,813 | 15,355 |
| SC, GUJCET list SC | 20,233 | – | – |
BIOTECHNOLOGY cutoff 2026
Biotechnology & Biomedical · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 7,622
- Round 2
- 9,401
- Round 3
- 16,118
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 7,622 |
| EWS | 13,311 |
| SEBC | 11,617 |
| SC | 24,146 |
| ST | 21,056 |
All 5 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, GUJCET list OPEN | 7,622 | 9,401 | 16,118 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 11,617 | 26,414 | 28,667 |
| EWS, GUJCET list EWS | 13,311 | 12,097 | 21,060 |
| ST, GUJCET list ST | 21,056 | 41,128 | – |
| SC, GUJCET list SC | 24,146 | 12,748 | 33,246 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE(AI) AND MACHINE LEARNING cutoff 2026
AI & Data Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 8,357
- Round 2
- 10,353
- Round 3
- 10,449
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 8,357 |
| EWS | 10,091 |
| SEBC | 17,234 |
| SC | 16,851 |
| ST | 34,937 |
All 7 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 3,595 | – | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 8,357 | 10,353 | 10,449 |
| EWS, GUJCET list EWS | 10,091 | 10,915 | 10,621 |
| SC, GUJCET list SC | 16,851 | 19,135 | – |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 17,234 | 19,126 | 18,056 |
| Open, persons with disability, GUJCET list OPEN-PH | 26,547 | – | – |
| ST, GUJCET list ST | 34,937 | 37,467 | – |
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING cutoff 2026
Computer Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 9,378
- Round 2
- 10,440
- Round 3
- 10,941
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 9,378 |
| EWS | 10,393 |
| SEBC | 16,651 |
| SC | 22,017 |
| ST | 40,585 |
All 7 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 5,253 | 3,546 | 2,665 |
| Open, GUJCET list OPEN | 9,378 | 10,440 | 10,941 |
| EWS, GUJCET list EWS | 10,393 | 11,768 | 12,514 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 16,651 | 12,211 | 16,694 |
| SC, GUJCET list SC | 22,017 | 14,965 | – |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 24,383 | – | – |
| ST, GUJCET list ST | 40,585 | – | – |
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) cutoff 2026
AI & Data Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 9,639
- Round 2
- 9,644
- Round 3
- 10,798
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 9,639 |
| EWS | 10,068 |
| SEBC | 17,488 |
| SC | 26,450 |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 4,341 | – | 4,536 |
| Open, GUJCET list OPEN | 9,639 | 9,644 | 10,798 |
| EWS, GUJCET list EWS | 10,068 | – | 12,649 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 17,488 | 19,759 | 23,737 |
| SC, GUJCET list SC | 26,450 | 24,404 | 22,406 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 32,123 | 39,864 | – |
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (CYBER SECURITY) cutoff 2026
Computer Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 10,382
- Round 2
- 12,649
- Round 3
- 13,431
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 10,382 |
| EWS | 12,182 |
| SEBC | 19,886 |
| SC | 18,087 |
All 5 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 4,889 | – | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 10,382 | 12,649 | 13,431 |
| EWS, GUJCET list EWS | 12,182 | 13,571 | 16,906 |
| SC, GUJCET list SC | 18,087 | – | – |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 19,886 | 19,694 | 21,192 |
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (DATA SCIENCE) cutoff 2026
AI & Data Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 10,452
- Round 2
- 12,101
- Round 3
- 13,174
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 10,452 |
| EWS | 10,932 |
| SEBC | 19,647 |
| SC | 20,566 |
| ST | 38,427 |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 5,526 | – | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 10,452 | 12,101 | 13,174 |
| EWS, GUJCET list EWS | 10,932 | 12,553 | 14,459 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 19,647 | 19,608 | 24,710 |
| SC, GUJCET list SC | 20,566 | – | – |
| ST, GUJCET list ST | 38,427 | – | – |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE cutoff 2026
AI & Data Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 11,326
- Round 2
- 14,018
- Round 3
- 14,673
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 11,326 |
| EWS | 13,003 |
| SEBC | 20,119 |
| SC | 26,058 |
| ST | 27,300 |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 5,359 | – | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 11,326 | 14,018 | 14,673 |
| EWS, GUJCET list EWS | 13,003 | 15,907 | 17,355 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 20,119 | 21,378 | 21,434 |
| SC, GUJCET list SC | 26,058 | 28,536 | 24,680 |
| ST, GUJCET list ST | 27,300 | 34,126 | – |
COMPUTER ENGINEERING cutoff 2026
Computer Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 11,406
- Round 2
- 14,197
- Round 3
- 15,710
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 11,406 |
| EWS | 12,212 |
| SEBC | 19,131 |
| SC | 26,798 |
| ST | 38,026 |
All 7 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 6,411 | 3,858 | 5,372 |
| Open, GUJCET list OPEN | 11,406 | 14,197 | 15,710 |
| EWS, GUJCET list EWS | 12,212 | 14,918 | 17,995 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 19,131 | 22,015 | 26,861 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 24,185 | 29,998 | – |
| SC, GUJCET list SC | 26,798 | 23,280 | – |
| ST, GUJCET list ST | 38,026 | 44,043 | – |
MATHEMATICS AND COMPUTING cutoff 2026
Mathematics & Computing · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 11,544
- Round 2
- 15,369
- Round 3
- 19,587
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 11,544 |
| EWS | 14,079 |
| SEBC | 26,357 |
| SC | 26,972 |
| ST | 13,235 |
All 5 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, GUJCET list OPEN | 11,544 | 15,369 | 19,587 |
| ST, GUJCET list ST | 13,235 | – | – |
| EWS, GUJCET list EWS | 14,079 | 16,485 | 22,430 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 26,357 | 32,276 | 42,258 |
| SC, GUJCET list SC | 26,972 | 36,545 | 31,196 |
ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) cutoff 2026
VLSI & Microelectronics · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 11,831
- Round 2
- 11,963
- Round 3
- 10,213
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 11,831 |
| EWS | 12,754 |
| SEBC | 24,927 |
| SC | 35,666 |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 7,125 | 4,205 | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 11,831 | 11,963 | 10,213 |
| EWS, GUJCET list EWS | 12,754 | – | – |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 24,927 | 24,480 | 27,231 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 30,942 | – | – |
| SC, GUJCET list SC | 35,666 | 22,406 | 35,216 |
MECHANICAL ENGINEERING cutoff 2026
Mechanical · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 12,912
- Round 2
- 11,910
- Round 3
- 13,827
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 12,912 |
| EWS | 14,013 |
| SEBC | 21,618 |
| SC | 28,999 |
| ST | 43,468 |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 10,402 | 8,661 | 8,715 |
| Open, GUJCET list OPEN | 12,912 | 11,910 | 13,827 |
| EWS, GUJCET list EWS | 14,013 | – | 14,857 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 21,618 | 21,290 | 22,867 |
| SC, GUJCET list SC | 28,999 | – | 26,097 |
| ST, GUJCET list ST | 43,468 | – | – |
COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY cutoff 2026
Computer Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 13,457
- Round 2
- 15,553
- Round 3
- 13,635
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 13,457 |
| EWS | 14,051 |
| SEBC | 24,990 |
| SC | 28,478 |
All 5 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 7,319 | – | 7,305 |
| Open, GUJCET list OPEN | 13,457 | 15,553 | 13,635 |
| EWS, GUJCET list EWS | 14,051 | 16,423 | 16,462 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 24,990 | 24,457 | 25,149 |
| SC, GUJCET list SC | 28,478 | – | – |
INFORMATION TECHNOLOGY cutoff 2026
Information Technology & IoT · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 15,127
- Round 2
- 16,760
- Round 3
- 19,261
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 15,127 |
| EWS | 16,232 |
| SEBC | 23,581 |
| SC | 23,561 |
All 6 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 7,349 | 5,870 | 6,607 |
| Open, GUJCET list OPEN | 15,127 | 16,760 | 19,261 |
| EWS, GUJCET list EWS | 16,232 | 18,267 | 22,310 |
| SC, GUJCET list SC | 23,561 | 20,541 | 23,787 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 23,581 | 26,529 | 35,057 |
| Open, ex-servicemen, GUJCET list OPEN-ESM | 38,933 | 24,696 | – |
MECHANICAL ENGINEERING (Industry Integrated) cutoff 2026
Mechanical · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 16,177
- Round 2
- 18,657
- Round 3
- 20,354
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 16,177 |
| EWS | 20,680 |
| SEBC | 32,046 |
| SC | 38,447 |
All 4 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, GUJCET list OPEN | 16,177 | 18,657 | 20,354 |
| EWS, GUJCET list EWS | 20,680 | 25,974 | 26,646 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 32,046 | 50,216 | 50,191 |
| SC, GUJCET list SC | 38,447 | 26,642 | 33,688 |
CHEMICAL ENGINEERING cutoff 2026
Chemical · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 16,361
- Round 2
- 15,409
- Round 3
- 17,543
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 16,361 |
| EWS | 16,914 |
| SEBC | 25,954 |
| SC | 24,551 |
All 5 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 8,521 | – | 12,250 |
| Open, GUJCET list OPEN | 16,361 | 15,409 | 17,543 |
| EWS, GUJCET list EWS | 16,914 | – | 18,455 |
| SC, GUJCET list SC | 24,551 | 41,849 | – |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 25,954 | 29,574 | 33,759 |
COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY cutoff 2026
Computer Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 16,515
- Round 2
- 19,762
- Round 3
- 22,061
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 16,515 |
| EWS | 17,570 |
| SEBC | 28,811 |
| SC | 33,648 |
All 5 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, tuition fee waiver, GUJCET list OPEN-TF | 8,331 | – | – |
| Open, GUJCET list OPEN | 16,515 | 19,762 | 22,061 |
| EWS, GUJCET list EWS | 17,570 | 20,255 | 22,798 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 28,811 | 25,409 | 27,501 |
| SC, GUJCET list SC | 33,648 | 34,549 | 27,300 |
COMPUTER ENGINEERING & APPLICATION cutoff 2026
Computer Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 17,489
- Round 2
- 19,846
- Round 3
- 22,977
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 17,489 |
| EWS | 17,864 |
| SEBC | 30,207 |
| SC | 31,159 |
All 4 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, GUJCET list OPEN | 17,489 | 19,846 | 22,977 |
| EWS, GUJCET list EWS | 17,864 | 20,505 | 29,206 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 30,207 | 27,640 | 36,051 |
| SC, GUJCET list SC | 31,159 | – | – |
ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE cutoff 2026
AI & Data Science · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 18,339
- Round 2
- 20,845
- Round 3
- 23,310
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 18,339 |
| EWS | 19,542 |
| SEBC | 30,736 |
| SC | 36,714 |
| ST | 40,359 |
All 5 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, GUJCET list OPEN | 18,339 | 20,845 | 23,310 |
| EWS, GUJCET list EWS | 19,542 | 21,369 | 29,776 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 30,736 | 36,553 | 40,309 |
| SC, GUJCET list SC | 36,714 | 28,211 | 26,558 |
| ST, GUJCET list ST | 40,359 | – | – |
CIVIL ENGINEERING cutoff 2026
Civil · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 18,682
- Round 2
- 19,142
- Round 3
- 19,908
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 18,682 |
| EWS | 19,180 |
| SEBC | 24,607 |
| SC | 27,420 |
| ST | 38,796 |
All 5 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, GUJCET list OPEN | 18,682 | 19,142 | 19,908 |
| EWS, GUJCET list EWS | 19,180 | 19,954 | 21,753 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 24,607 | 28,015 | 31,124 |
| SC, GUJCET list SC | 27,420 | 29,028 | – |
| ST, GUJCET list ST | 38,796 | 38,042 | 40,282 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN cutoff 2026
Design · Open, GUJCET merit list seats, by round:
- Round 1
- 18,960
- Round 2
- 21,113
- Round 3
- 23,550
Round 1 closing rank (ACPC rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | GUJCET list All |
|---|---|
| Open | 18,960 |
| EWS | 20,231 |
| SEBC | 30,354 |
| SC | 35,106 |
All 4 seat codes, round 1, round 2, round 3
| Seat | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open, GUJCET list OPEN | 18,960 | 21,113 | 23,550 |
| EWS, GUJCET list EWS | 20,231 | 22,041 | 28,551 |
| SEBC, GUJCET list SEBC | 30,354 | 32,661 | 38,797 |
| SC, GUJCET list SC | 35,106 | – | – |
What was the LJIET Ahmedabad ACPC cutoff for COMPUTER SCIENCE & BIOSCIENCES in 2026?
The Open closing rank (GUJCET merit list seats) was 4,366 in round 1. Every category’s cut-off is in the tables above.
How are seats at LJIET Ahmedabad filled?
Through ACPC Gujarat’s counselling, by ACPC rank, for Gujarat candidates’ state-quota seats. Private colleges also fill some seats through their own exams and management quota.
How do I get admission to LJIET Ahmedabad?
Register for ACPC Gujarat’s counselling with your ACPC rank, verify your documents, enter LJIET Ahmedabad’s courses in your option list in your order of preference, and accept the seat you are allotted in a round.