Chhattisgarh Institute of Technology, Raipur CG DTE cutoff 2026 · CG DTE rounds 1–2
Chhattisgarh Institute of Technology, Raipur is a government engineering college in Raipur, Chhattisgarh. In CG DTE’s 2026 counselling it offered 6 engineering courses, admitting by CG DTE rank. Computer Science & Engineering had the smallest Open closing rank, 94 in round 1 (State quota seats).
- Type
- Government
- District
- Raipur
- Courses 2026
- 6
- CG DTE college code
- CG011
Fees: CG DTE publishes the year’s fee for government-quota seats; confirm with the college before you choose it.
6 branches · Open, round 1 closing rank
Computer Science & Engineering cutoff 2026
Computer Science · Open, State quota seats, by round:
- Round 1
- 94
- Round 2
- 13
Round 1 closing rank (CG DTE rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | State quota All | State quota Female |
|---|---|---|
| Open | 94 | 65 |
| OBC | 157 | 144 |
| SC | 646 | 311 |
| ST | 1,142 | 1,284 |
- Open, ex-servicemen505
- Open, persons with disability2,745
All 10 seat codes, round 1, round 2
| Seat | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|
| Open, female Open-F | 65 | 29 |
| Open Open | 94 | 13 |
| OBC, female OBC-F | 144 | – |
| OBC OBC | 157 | 36 |
| SC, female SC-F | 311 | – |
| Open, ex-servicemen Open-EX | 505 | – |
| SC SC | 646 | 280 |
| ST ST | 1,142 | 551 |
| ST, female ST-F | 1,284 | 395 |
| Open, persons with disability Open-PH | 2,745 | – |
Computer Science & Engineering (Data Science) cutoff 2026
AI & Data Science · Open, State quota seats, by round:
- Round 1
- 198
- Round 2
- 37
Round 1 closing rank (CG DTE rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | State quota All | State quota Female |
|---|---|---|
| Open | 198 | 197 |
| OBC | 274 | 281 |
| SC | 858 | 817 |
| ST | 1,450 | 940 |
- Open, ex-servicemen8
- Open, persons with disability2,757
All 10 seat codes, round 1, round 2
| Seat | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|
| Open, ex-servicemen Open-EX | 8 | – |
| Open, female Open-F | 197 | 50 |
| Open Open | 198 | 37 |
| OBC OBC | 274 | 54 |
| OBC, female OBC-F | 281 | – |
| SC, female SC-F | 817 | – |
| SC SC | 858 | 292 |
| ST, female ST-F | 940 | 163 |
| ST ST | 1,450 | 517 |
| Open, persons with disability Open-PH | 2,757 | – |
Electronics & Telecommunication Engineering cutoff 2026
Electronics & Communication · Open, State quota seats, by round:
- Round 1
- 467
- Round 2
- 165
Round 1 closing rank (CG DTE rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | State quota All | State quota Female |
|---|---|---|
| Open | 467 | 451 |
| OBC | 568 | 497 |
| SC | 1,462 | 998 |
| ST | 3,717 | 3,635 |
- Open, ex-servicemen1,806
All 9 seat codes, round 1, round 2
| Seat | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|
| Open, female Open-F | 451 | 117 |
| Open Open | 467 | 165 |
| OBC, female OBC-F | 497 | – |
| OBC OBC | 568 | 181 |
| SC, female SC-F | 998 | – |
| SC SC | 1,462 | 740 |
| Open, ex-servicemen Open-EX | 1,806 | – |
| ST, female ST-F | 3,635 | 840 |
| ST ST | 3,717 | 1,500 |
Electrical & Electronics Engineering cutoff 2026
Electrical · Open, State quota seats, by round:
- Round 1
- 550
- Round 2
- 180
Round 1 closing rank (CG DTE rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | State quota All | State quota Female |
|---|---|---|
| Open | 550 | 543 |
| OBC | 677 | 663 |
| SC | 1,761 | 1,104 |
| ST | 2,776 | 2,660 |
- Open, ex-servicemen3,696
- Open, persons with disability4,763
All 10 seat codes, round 1, round 2
| Seat | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|
| Open, female Open-F | 543 | 94 |
| Open Open | 550 | 180 |
| OBC, female OBC-F | 663 | – |
| OBC OBC | 677 | 222 |
| SC, female SC-F | 1,104 | – |
| SC SC | 1,761 | 648 |
| ST, female ST-F | 2,660 | 1,154 |
| ST ST | 2,776 | 1,239 |
| Open, ex-servicemen Open-EX | 3,696 | – |
| Open, persons with disability Open-PH | 4,763 | – |
Civil Engineering cutoff 2026
Civil · Open, State quota seats, by round:
- Round 1
- 559
- Round 2
- 87
Round 1 closing rank (CG DTE rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | State quota All | State quota Female |
|---|---|---|
| Open | 559 | 402 |
| OBC | 852 | 634 |
| SC | 1,500 | 2,007 |
| ST | 1,479 | 1,157 |
All 8 seat codes, round 1, round 2
| Seat | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|
| Open, female Open-F | 402 | – |
| Open Open | 559 | 87 |
| OBC, female OBC-F | 634 | – |
| OBC OBC | 852 | 98 |
| ST, female ST-F | 1,157 | – |
| ST ST | 1,479 | 675 |
| SC SC | 1,500 | 565 |
| SC, female SC-F | 2,007 | – |
Mechanical Engineering cutoff 2026
Mechanical · Open, State quota seats, by round:
- Round 1
- 924
- Round 2
- 275
Round 1 closing rank (CG DTE rank) for every category and seat. R2 = first filled in a later round. A smaller rank means fewer candidates got in.
| Category | State quota All | State quota Female |
|---|---|---|
| Open | 924 | 1,014 |
| OBC | 1,105 | 1,138 |
| SC | 2,019 | 2,763 |
| ST | 3,159 | 3,954 |
All 8 seat codes, round 1, round 2
| Seat | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|
| Open Open | 924 | 275 |
| Open, female Open-F | 1,014 | 291 |
| OBC OBC | 1,105 | 330 |
| OBC, female OBC-F | 1,138 | – |
| SC SC | 2,019 | 835 |
| SC, female SC-F | 2,763 | – |
| ST ST | 3,159 | 1,206 |
| ST, female ST-F | 3,954 | 1,353 |
What was the CIT Raipur CG DTE cutoff for Computer Science & Engineering in 2026?
The Open closing rank (State quota seats) was 94 in round 1. Every category’s cut-off is in the tables above.
How are seats at CIT Raipur filled?
Through CG DTE’s counselling, by CG DTE rank, for Chhattisgarh candidates’ state-quota seats. Private colleges also fill some seats through their own exams and management quota.
How do I get admission to CIT Raipur?
Register for CG DTE’s counselling with your CG DTE rank, verify your documents, enter CIT Raipur’s courses in your option list in your order of preference, and accept the seat you are allotted in a round.